簡要說明
企業(yè)薪酬調(diào)查是以企業(yè)中不同職業(yè)從業(yè)人員工資報酬水平和不同行業(yè)企業(yè)人工成本狀況為調(diào)查內(nèi)容的抽樣調(diào)查,以反映我市勞動力市場價格狀況。本篇資料的內(nèi)容主要包括分職業(yè)、分崗位等級企業(yè)從業(yè)人員工資價位數(shù)據(jù)。
表1咸寧市分職業(yè)企業(yè)從業(yè)人員工資價位(2022)
單位:元/年
序號 | 職業(yè) | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企業(yè)單位負責(zé)人 | 40500 | 49000 | 65000 | 90000 | 145062 |
2 | 科學(xué)研究人員 | 31080 | 39080 | 59800 | 69080 | 70200 |
3 | 工程技術(shù)人員 | 35339 | 43200 | 55800 | 78000 | 125067 |
4 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 | 36000 | 40020 | 57420 | 68500 | 90200 |
5 | 經(jīng)濟和金融專業(yè)人員 | 36774 | 43927 | 60000 | 79400 | 127421 |
6 | 監(jiān)察、法律、社會和宗教專業(yè)人員 | 34356 | 36504 | 49600 | 69600 | 90500 |
7 | 教學(xué)人員 | 24500 | 29000 | 36960 | 45240 | 66240 |
8 | 其他專業(yè)技術(shù)人員 | 38200 | 48000 | 57000 | 79233 | 102248 |
9 | 行政辦事及輔助人員 | 26440 | 34125 | 44300 | 56395 | 78000 |
10 | 其他辦事人員和有關(guān)人員 | 30000 | 40000 | 68021 | 96794 | 109977 |
11 | 批發(fā)與零售服務(wù)人員 | 31401 | 33740 | 39240 | 49379 | 72000 |
12 | 交通運輸、倉儲物流和郵政業(yè)服務(wù)人員 | 30910 | 37200 | 42000 | 57000 | 74460 |
13 | 住宿和餐飲服務(wù)人員 | 26400 | 31800 | 37085 | 48000 | 67800 |
14 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)人員 | 44369 | 60998 | 102391 | 118703 | 130099 |
15 | 金融服務(wù)人員 | 36000 | 43466 | 61320 | 116364 | 161178 |
16 | 房地產(chǎn)服務(wù)人員 | 30000 | 36000 | 48000 | 63765 | 95780 |
17 | 租賃和商務(wù)服務(wù)人員 | 28800 | 31800 | 36432 | 43900 | 64063 |
18 | 技術(shù)輔助服務(wù)人員 | 39240 | 42600 | 48000 | 54600 | 70000 |
19 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理服務(wù)人員 | 28600 | 31877 | 38400 | 57000 | 60000 |
20 | 居民服務(wù)人員 | 25000 | 36000 | 43500 | 59900 | 61000 |
21 | 修理及制作服務(wù)人員 | 40100 | 49810 | 66000 | 72000 | 75772 |
22 | 健康、體育和休閑服務(wù)人員 | 25260 | 30740 | 39900 | 67400 | 75030 |
23 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)生產(chǎn)輔助人員 | 24500 | 26500 | 31700 | 37200 | 46020 |
24 | 木材加工、家具與木制品制作人員 | 33040 | 39324 | 42000 | 58000 | 67050 |
25 | 印刷和記錄媒介復(fù)制人員 | 27400 | 30400 | 34400 | 40400 | 62240 |
26 | 橡膠和塑料制品制造人員 | 39996 | 44712 | 55400 | 63960 | 75492 |
27 | 非金屬礦物制品制造人員 | 41600 | 48000 | 58000 | 67000 | 76000 |
28 | 機械制造基礎(chǔ)加工人員 | 38000 | 44500 | 54000 | 63687 | 81823 |
29 | 汽車制造人員 | 44826 | 49090 | 57006 | 62200 | 71612 |
30 | 電力、熱力、氣體、水生產(chǎn)和輸配人員 | 35696 | 39940 | 44272 | 72880 | 100588 |
31 | 建筑施工人員 | 35838 | 39240 | 43820 | 52160 | 57908 |
32 | 運輸設(shè)備和通用工程機械操作人員及有關(guān)人員 | 33951 | 42000 | 49704 | 58767 | 69700 |
33 | 生產(chǎn)輔助人員 | 32400 | 37100 | 45000 | 61415 | 73145 |
34 | 其他生產(chǎn)制造及有關(guān)人員 | 34400 | 37337 | 48000 | 56858 | 70857 |
表2咸寧市分崗位等級企業(yè)從業(yè)人員工資價位(2022)
單位:元/年
序號 | 崗位等級 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 管理崗位等級 | 37000 | 45000 | 60500 | 85400 | 105720 |
2 | 高層管理崗 | 46500 | 52000 | 74400 | 105000 | 200000 |
3 | 中層管理崗 | 40000 | 45000 | 60900 | 79800 | 113000 |
4 | 基層管理崗 | 34000 | 44200 | 52000 | 71480 | 94350 |
5 | 管理類員工崗 | 26400 | 32200 | 44000 | 64200 | 77400 |
6 | 專業(yè)技術(shù)職稱 | 36000 | 43200 | 58600 | 77000 | 98499 |
7 | 高級職稱 | 57600 | 70200 | 84000 | 145009 | 222135 |
8 | 中級職稱 | 37350 | 50000 | 66378 | 85000 | 100000 |
9 | 初級職稱 | 36000 | 45689 | 55800 | 69000 | 90097 |
10 | 沒有取得專業(yè)技術(shù)職稱 | 33480 | 37357 | 52669 | 61000 | 84000 |
11 | 職業(yè)技能等級 | 31571 | 36329 | 44112 | 57000 | 73145 |
12 | 高級技師 | 45310 | 60030 | 68560 | 84000 | 149200 |
13 | 技師 | 40000 | 54000 | 62100 | 82384 | 115692 |
14 | 高級技能 | 35910 | 46000 | 54000 | 71000 | 108049 |
15 | 中級技能 | 35600 | 41430 | 50840 | 67000 | 94249 |
16 | 初級技能 | 32033 | 36384 | 44017 | 56814 | 71525 |
17 | 沒有取得資格證書 | 28800 | 36000 | 39660 | 50400 | 69019 |
主要統(tǒng)計指標(biāo)解釋
分位值是指將數(shù)據(jù)由低到高排序,在數(shù)列中處于相應(yīng)百分比位置的數(shù)據(jù)。它表示有相應(yīng)比例的數(shù)據(jù)低于或等于該數(shù)值。
企業(yè)從業(yè)人員是指在本企業(yè)工作并取得勞動報酬的人員。
工資價位?是指企業(yè)從業(yè)人員在報告期內(nèi)的工資水平,包括基本工資、獎金、津貼和補貼、加班加點工資和特殊情況下支付的工資等。它在一定程度上體現(xiàn)了勞動力市場價格水平。
職業(yè)?指從業(yè)人員為獲取主要生活來源所從事的社會工作類別。
管理類崗位等級?指在管理崗位工作的人員在本企業(yè)崗位序列中的層級位置,包括高層管理崗、中層管理崗、基層管理崗和管理類員工崗。其中,高層管理崗是指處于企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)層的崗位,包括董事長、總經(jīng)理及副職等同級別的高層負責(zé)人;中層管理崗是指在企業(yè)一級部門或內(nèi)設(shè)機構(gòu)處于領(lǐng)導(dǎo)層的崗位,包括人力資源部門負責(zé)人、研發(fā)部門負責(zé)人等部門主要負責(zé)人及副職等同級別的中層負責(zé)人;基層管理崗是指在企業(yè)二級及以下部門或機構(gòu)處于領(lǐng)導(dǎo)層的崗位,包括二級及以下部門/機構(gòu)主要負責(zé)人及副職等同級別的基層負責(zé)人;管理類員工崗是指處于企業(yè)管理執(zhí)行層的普通員工崗位。
技術(shù)類崗位等級?指獲得國家或?qū)I(yè)評審機構(gòu)認可的專業(yè)技術(shù)職稱等級,包括高級職稱、中級職稱、初級職稱。
技能類崗位等級?指按國家職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)企業(yè)評價規(guī)范設(shè)置的職業(yè)技能等級,包括高級技師、技師高級技能、中級技能、初級技能。