各縣、市、區(qū)人民政府,市政府各部門,咸寧高新區(qū)管委會:
根據(jù)《中華人民共和國獻(xiàn)血法》和《湖北省實(shí)施〈中華人民共和國獻(xiàn)血法〉辦法》等法律法規(guī)規(guī)定,為加強(qiáng)血液采集和儲備,保證醫(yī)療臨床用血需要和安全,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下。
一、獻(xiàn)血時間
2022年(由市獻(xiàn)血辦與各獻(xiàn)血單位聯(lián)系確定具體時間)。
二、獻(xiàn)血地點(diǎn)
市中心血站、中心血站設(shè)在各地的獻(xiàn)血屋及各獻(xiàn)血單位。
三、獻(xiàn)血對象
18周歲至55周歲的健康公民。既往無獻(xiàn)血反應(yīng),符合健康檢查要求的多次獻(xiàn)血者,主動要求再次獻(xiàn)血的,年齡可延長至60周歲。
四、目標(biāo)任務(wù)
(一)全市全年無償獻(xiàn)血計劃總量900萬毫升,動員公民參與獻(xiàn)血人數(shù)3萬人次(詳見附件);
(二)全市全年醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床用血100%來自無償獻(xiàn)血;
(三)全年無償獻(xiàn)血率達(dá)到千人口>15人次。
(一)高度重視。無償獻(xiàn)血是保障生命救治和提高人民健康水平的公益衛(wèi)生事業(yè),是保證醫(yī)療臨床用血需要和安全以及國防動員血液儲備的唯一途徑,是文明城市的重要標(biāo)志。推動無償獻(xiàn)血工作是全市各地各部門的重要職責(zé),也是全社會共同的義務(wù)和責(zé)任。各地各部門要從健康咸寧和保障民生的高度,充分認(rèn)識無償獻(xiàn)血工作的重要性和緊迫性,不斷完善政府主導(dǎo)、部門協(xié)作、社會參與的無償獻(xiàn)血工作機(jī)制,確保全市醫(yī)療臨床用血采供平衡。
(二)精心組織。各地各部門要按照《2022年咸寧市團(tuán)體無償獻(xiàn)血計劃表》安排,積極組織動員,認(rèn)真抓好本轄區(qū)本部門的無償獻(xiàn)血工作。各縣(市、區(qū))要以市級無償獻(xiàn)血計劃和當(dāng)?shù)赜醚颗c采血量平衡為目標(biāo),及時將本地?zé)o償獻(xiàn)血分解計劃上報市獻(xiàn)血辦。各高校在每學(xué)期開學(xué)前提前預(yù)約采血車進(jìn)校開展獻(xiàn)血活動。
(三)做好服務(wù)。市獻(xiàn)血辦要合理安排無償獻(xiàn)血工作,市中心血站要不斷優(yōu)化采血流程,完善采血設(shè)施,提高獻(xiàn)血服務(wù)水平,營造溫馨、安全的獻(xiàn)血環(huán)境。各地各部門可根據(jù)《中華人民共和國獻(xiàn)血法》第六條和《湖北省實(shí)施〈中華人民共和國獻(xiàn)血法〉辦法》第十條規(guī)定,對獻(xiàn)血者給予適當(dāng)補(bǔ)貼。
(四)加強(qiáng)宣傳。各地各部門要加大無償獻(xiàn)血法律法規(guī)和血液科普知識宣傳,將其作為文明城市創(chuàng)建和國防動員血液儲備的有力抓手,倡導(dǎo)廣大干部職工積極參與無償獻(xiàn)血公益活動。要利用報刊、廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)等新聞媒體,廣泛開展無償獻(xiàn)血公益宣傳和健康宣教,結(jié)合“世界獻(xiàn)血者日”主題活動,深入挖掘無償獻(xiàn)血者感人事跡,傳遞社會正能量,進(jìn)一步提高人民群眾無償獻(xiàn)血知曉率和參與無償獻(xiàn)血的自覺性、積極性,營造無償獻(xiàn)血良好社會氛圍。
附件:2022年咸寧市團(tuán)體無償獻(xiàn)血計劃表
咸寧市人民政府辦公室
2022年1月5日
(此件公開發(fā)布)
附件
一、各縣(市、區(qū))團(tuán)體無償獻(xiàn)血計劃安排
縣(市、區(qū)) | 咸安 | 嘉魚 | 赤壁 | 通城 | 崇陽 | 通山 |
計劃人數(shù)(人) | 1800 | 2000 | 2700 | 2300 | 2100 | 1500 |
合計 | 12400 |
二、各單位團(tuán)體無償獻(xiàn)血計劃安排
序號 | 單位 | 計劃人數(shù)(人) | 采血地點(diǎn) | 備注 |
1 | 市委辦公室 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
2 | 市人大辦公室 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
3 | 市政府辦公室 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
4 | 市政協(xié)辦公室 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
5 | 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 30 | 獻(xiàn)血單位 | |
6 | 市委組織部 | 15 | 獻(xiàn)血單位 | |
7 | 市委宣傳部 | 20 | 獻(xiàn)血單位 | |
8 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 5 | 獻(xiàn)血單位 | |
9 | 市委政法委 | 5 | 獻(xiàn)血單位 | |
10 | 市委直屬機(jī)關(guān)工委 | 4 | 獻(xiàn)血單位 | |
11 | 市信訪局 | 6 | 獻(xiàn)血單位 | |
12 | 市委黨校 | 15 | 獻(xiàn)血單位 | |
13 | 咸寧日報社 | 20 | 獻(xiàn)血單位 | |
14 | 咸寧廣播電視臺 | 30 | 獻(xiàn)血單位 | |
15 | 市總工會 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
16 | 團(tuán)市委 | 5 | 獻(xiàn)血單位 | |
17 | 市婦聯(lián) | 5 | 獻(xiàn)血單位 | |
18 | 市科協(xié) | 3 | 獻(xiàn)血單位 | |
19 | 市文聯(lián) | 3 | 獻(xiàn)血單位 | |
20 | 市社科聯(lián) | 3 | 獻(xiàn)血單位 | |
21 | 市工商聯(lián) | 3 | 獻(xiàn)血單位 | |
22 | 市殘聯(lián) | 3 | 獻(xiàn)血單位 | |
23 | 市紅十字會 | 3 | 獻(xiàn)血單位 | |
24 | 咸寧高新區(qū)管委會 | 45 | 獻(xiàn)血單位 | |
25 | 市發(fā)改委 | 15 | 獻(xiàn)血單位 | |
26 | 市教育局 | 30 | 獻(xiàn)血單位 | |
27 | 市科技局 | 5 | 獻(xiàn)血單位 | |
28 | 市經(jīng)信局 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
29 | 市公安局 | 200 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
30 | 市民政局 | 20 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
31 | 市司法局 | 25 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
32 | 市財政局 | 30 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
33 | 市人社局 | 30 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
34 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 100 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
35 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 50 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
36 | 市住建局 | 50 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
37 | 市交通運(yùn)輸局 | 65 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
38 | 市水利和湖泊局 | 30 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
39 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 30 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
40 | 市商務(wù)局 | 20 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
41 | 市文旅局 | 45 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
42 | 市衛(wèi)健委 | 150 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
43 | 市退役軍人事務(wù)局 | 5 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
44 | 市應(yīng)急管理局 | 30 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
45 | 市審計局 | 15 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
46 | 市國資委 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
47 | 市市場監(jiān)管局 | 110 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
48 | 市統(tǒng)計局 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
49 | 市醫(yī)療保障局 | 8 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
50 | 市鄉(xiāng)村振興局 | 4 | 獻(xiàn)血單位 | |
51 | 市地方金融工作局 | 5 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
52 | 市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 5 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
53 | 市林業(yè)局 | 20 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
54 | 市城管執(zhí)法委 | 35 | 獻(xiàn)血單位 | 含二級單位 |
55 | 市招商和投資促進(jìn)局 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
56 | 市體育事業(yè)發(fā)展中心 | 5 | 獻(xiàn)血單位 | |
57 | 市農(nóng)科院 | 8 | 獻(xiàn)血單位 | |
58 | 市供銷社 | 5 | 獻(xiàn)血單位 | |
59 | 市稅務(wù)局 | 60 | 獻(xiàn)血單位 | |
60 | 市氣象局 | 7 | 獻(xiàn)血單位 | |
61 | 市水文局 | 4 | 獻(xiàn)血單位 | |
62 | 國家統(tǒng)計局咸寧調(diào)查隊(duì) | 5 | 獻(xiàn)血單位 | |
63 | 湖北省第四地質(zhì)大隊(duì) | 50 | 獻(xiàn)血單位 | |
64 | 咸寧供電公司 | 80 | 獻(xiàn)血單位 | |
65 | 市鹽業(yè)公司 | 5 | 獻(xiàn)血單位 | |
66 | 市城發(fā)集團(tuán) | 30 | 獻(xiàn)血單位 | |
67 | 市高投集團(tuán) | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
68 | 市金投集團(tuán) | 5 | 獻(xiàn)血單位 | |
69 | 市綠投公司 | 5 | 獻(xiàn)血單位 | |
70 | 市交投集團(tuán) | 20 | 獻(xiàn)血單位 | |
71 | 市法院 | 25 | 獻(xiàn)血單位 | |
72 | 市檢察院 | 15 | 獻(xiàn)血單位 | |
73 | 咸寧軍分區(qū) | 200 | 獻(xiàn)血單位 | 含民兵預(yù)備役 |
74 | 武警咸寧支隊(duì) | 300 | 獻(xiàn)血單位 | |
75 | 市消防救援支隊(duì) | 20 | 獻(xiàn)血單位 | |
76 | 咸寧監(jiān)獄 | 40 | 獻(xiàn)血單位 | |
77 | 市煙草專賣局 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
78 | 湖北科技學(xué)院 | 3000 | 獻(xiàn)血單位 | |
79 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2000 | 獻(xiàn)血單位 | |
80 | 咸寧職教(集團(tuán))學(xué)校 | 300 | 獻(xiàn)血單位 | |
81 | 湖北商貿(mào)學(xué)院(咸寧校區(qū)) | 400 | 獻(xiàn)血單位 | |
82 | 湖北健康職業(yè)學(xué)院 | 300 | 獻(xiàn)血單位 | |
83 | 首義學(xué)院(嘉魚校區(qū)) | 800 | 獻(xiàn)血單位 | |
84 | 鄂南高中 | 25 | 獻(xiàn)血單位 | |
85 | 市溫泉中學(xué) | 25 | 獻(xiàn)血單位 | |
86 | 市實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校 | 25 | 獻(xiàn)血單位 | |
87 | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 25 | 獻(xiàn)血單位 | |
88 | 市直機(jī)關(guān)幼兒園 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
89 | 東方外國語學(xué)校 | 15 | 獻(xiàn)血單位 | |
90 | 北大邦學(xué)校 | 15 | 獻(xiàn)血單位 | |
91 | 咸寧魯迅學(xué)校 | 15 | 獻(xiàn)血單位 | |
92 | 市中心醫(yī)院 | 120 | 獻(xiàn)血單位 | |
93 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | 80 | 獻(xiàn)血單位 | |
94 | 湖北科技學(xué)院附屬第二醫(yī)院 | 50 | 獻(xiàn)血單位 | |
95 | 咸寧麻塘中醫(yī)醫(yī)院 | 40 | 獻(xiàn)血單位 | |
96 | 咸寧和濟(jì)骨科醫(yī)院 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
97 | 咸寧振寧押運(yùn)公司 | 25 | 獻(xiàn)血單位 | |
98 | 人行咸寧市中心支行 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
99 | 咸寧銀保監(jiān)分局 | 5 | 獻(xiàn)血單位 | |
100 | 市保險行業(yè)協(xié)會 | 3 | 獻(xiàn)血單位 | |
101 | 農(nóng)發(fā)行咸寧分行 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
102 | 工行咸寧分行 | 25 | 獻(xiàn)血單位 | |
103 | 農(nóng)行咸寧分行 | 25 | 獻(xiàn)血單位 | |
104 | 中行咸寧分行 | 25 | 獻(xiàn)血單位 | |
105 | 建行咸寧分行 | 25 | 獻(xiàn)血單位 | |
106 | 交通銀行咸寧分行 | 15 | 獻(xiàn)血單位 | |
107 | 咸寧農(nóng)商行 | 15 | 獻(xiàn)血單位 | |
108 | 郵政儲蓄銀行咸寧分行 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
109 | 湖北銀行咸寧分行 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
110 | 武漢農(nóng)商行咸寧分行 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
111 | 漢口銀行咸寧分行 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
112 | 民生銀行咸寧支行 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
113 | 中國人保財險公司咸寧分公司 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
114 | 人壽保險公司咸寧分公司 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
115 | 太平洋人壽咸寧中心支公司 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
116 | 泰康人壽咸寧中心支公司 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
117 | 中華聯(lián)合財險咸寧中心支公司 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
118 | 平安財險咸寧中心支公司 | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
119 | 中石化咸寧分公司 | 15 | 獻(xiàn)血單位 | |
120 | 中石油咸寧分公司 | 15 | 獻(xiàn)血單位 | |
121 | 中石油昆侖燃?xì)庀虒幏止?/span> | 10 | 獻(xiàn)血單位 | |
122 | 咸寧市郵政分公司 | 20 | 獻(xiàn)血單位 | |
123 | 市郵政管理局 | 5 | 獻(xiàn)血單位 | |
124 | 中國電信咸寧分公司 | 20 | 獻(xiàn)血單位 | |
125 | 中國移動咸寧分公司 | 20 | 獻(xiàn)血單位 | |
126 | 中國聯(lián)通咸寧分公司 | 20 | 獻(xiàn)血單位 | |
127 | 市鐵塔公司 | 5 | 獻(xiàn)血單位 | |
合計 | 10032 |
三、各企業(yè)團(tuán)體無償獻(xiàn)血計劃安排
序號 | 單位 | 計劃人數(shù)(人) | 采血地點(diǎn) | 備注 |
1 | 紅牛維他命飲料(湖北)有限公司 | 100 | 獻(xiàn)血單位 | |
2 | 黃鶴樓酒業(yè)(咸寧)有限公司 | 40 | 獻(xiàn)血單位 | |
3 | 咸寧南玻玻璃有限公司 | 70 | 獻(xiàn)血單位 | |
4 | 湖北合加環(huán)境設(shè)備有限公司 | 60 | 獻(xiàn)血單位 | |
5 | 湖北智萊科技有限公司 | 140 | 獻(xiàn)血單位 | |
6 | 湖北三環(huán)汽車方向機(jī)有限公司 | 100 | 獻(xiàn)血單位 | |
7 | 光寶科技(咸寧)有限公司 | no | 獻(xiàn)血單位 | |
8 | 湖北興安保安集團(tuán)有限公司 | 70 | 獻(xiàn)血單位 | |
9 | 厚福(湖北)醫(yī)療科技有限公司 | 60 | 獻(xiàn)血單位 | |
10 | 湖北和樂門業(yè)有限公司 | 60 | 獻(xiàn)血單位 | |
11 | 鄂南新華印刷廠 | 25 | 獻(xiàn)血單位 | |
12 | 恒豐紙業(yè)有限公司 | 25 | 獻(xiàn)血單位 | |
13 | 巨寧集團(tuán) | 20 | 獻(xiàn)血單位 | |
14 | 福人金身藥業(yè)公司 | 16 | 獻(xiàn)血單位 | |
15 | 奕東精密制造有限公司 | 80 | 獻(xiàn)血單位 | |
16 | 溫泉谷大酒店 | 20 | 獻(xiàn)血單位 | |
17 | 三江森林溫泉度假區(qū) | 80 | 獻(xiàn)血單位 | |
18 | 咸寧碧桂園鳳凰溫泉酒店 | 15 | 獻(xiàn)血單位 | |
19 | 華信大酒店 | 20 | 獻(xiàn)血單位 | |
20 | 咸寧義工協(xié)會 | 50 | 獻(xiàn)血單位 | |
21 | 咸寧市長跑協(xié)會 | 200 | 獻(xiàn)血單位 | |
合計 | 1361 |