規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-6月增速(%) | 1-6月產(chǎn)銷率(%) |
總 計 | 7.4 | 93.9 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | 2.9 | 94.1 |
重工業(yè) | 9.8 | 93.8 |
按經(jīng)濟(jì)類型劃分: | ||
國有企業(yè) | 705.7 | 100.0 |
集體企業(yè) | -54.6 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | ||
股份制企業(yè) | 6.9 | 93.3 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 14.1 | 97.2 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | -54.3 | 100.0 |
國有及國有控股企業(yè) | 6.3 | 95.9 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 13.3 | 93.2 |
固定資產(chǎn)投資 | ||
1-6月 | 增速(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資增速 | 6.6 | |
1.按類別分 #項目投資 | ||
#制造業(yè)投資 | 16.2 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 24.1 | |
房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 | -6.8 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#一產(chǎn)業(yè) | -44.3 | |
二產(chǎn)業(yè) | 14.2 | |
三產(chǎn)業(yè) | 5.1 | |
3.按投資主體分 | ||
#國有投資 | 31.9 | |
民間投資 | -8.2 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
#新建 | -11.0 | |
擴建 | 109.1 | |
改建和技術(shù)改造 | 15.4 | |
5.按投資構(gòu)成分 | ||
#建筑安裝工程 | 3.8 | |
設(shè)備、工器具購置 | 4.1 | |
其他費用 | 129.9 | |
二、重大項目建設(shè) | ||
施工項目總個數(shù) | 789 | 0.3 |
#新開工項目 | 319 | 37.5 |
1.億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(shù)(個) | 238 | -13.1 |
完成投資額 | 7.4 | |
2.十億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(shù)(個) | 38 | -5.0 |
完成投資額 | 0.7 |
商品房建設(shè)與銷售
指 標(biāo) | 1-6月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1038.00 | -23.7 |
住宅 | 867.43 | -24.3 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 49.25 | -30.7 |
住宅 | 40.86 | -38.2 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 118.16 | -27.4 |
住宅 | 112.03 | -26.2 |
商品房銷售額(億元) | 52.62 | -30.4 |
住宅 | 48.77 | -26.6 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)分行業(yè)發(fā)展情況
指 標(biāo) | 單位數(shù)(個) | 營業(yè)收入 | |
1-5月 (億元) | 增速(%) | ||
總 計 | 356 | 75.38 | 21.0 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 64 | 20.49 | 15.3 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 20 | 23.67 | 82.5 |
房地產(chǎn)業(yè) | 11 | 0.36 | -35.7 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 76 | 16.89 | -6.2 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 29 | 2.34 | 6.4 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 19 | 2.96 | 16.5 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 15 | 0.55 | -6.8 |
教育 | 32 | 4.06 | 22.7 |
衛(wèi)生和社會工作 | 21 | 2.38 | -10.2 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 69 | 1.68 | -3.5 |
國 內(nèi) 外 貿(mào) 易
指 標(biāo) | 1-6月 | 增速(%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 387.15 | 3.1 |
#限額以上零售額 | 81.88 | -22.0 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 174.90 | 17.7 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 61.99 | -17.6 |
限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 3.72 | -15.4 |
限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 4.99 | 4.6 |
二、進(jìn)出口總額?。▋|元)(海關(guān)數(shù)) | 75.7 | 10.8 |
出 口 | 71.1 | 11.0 |
進(jìn) 口 | 4.6 | 7.4 |
三、利用外資(萬美元) | ||
合同外商直接投資額 | 1574.0 | -77.3 |
實際外商直接投資額 | 4090.7 | -53.5 |
注:自2023年起,實際外商直接投資額數(shù)據(jù)調(diào)整為FDI(外國直接投資)口徑。
限額以上商品零售類值
指 標(biāo) | 1-6月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 76.47 | -18.8 |
#通過公共網(wǎng)絡(luò) | 3.82 | -15.4 |
糧油、食品類 | 17.85 | -1.2 |
飲料類 | 2.44 | -7.3 |
煙酒類 | 4.41 | -15.4 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 2.09 | -46.6 |
化妝品類 | 0.39 | -27.3 |
金銀珠寶類 | 0.61 | -80.3 |
日用品類 | 2.63 | -0.2 |
體育、娛樂用品類 | 0.09 | -7.3 |
書報雜志類 | 0.60 | 253.4 |
家用電器和音像器材類 | 4.80 | -20.0 |
中西藥品類 | 4.46 | -28.3 |
文化辦公用品類 | 0.67 | -84.0 |
家具類 | 1.37 | -56.7 |
通訊器材類 | 0.78 | 22.4 |
石油及制品類 | 12.05 | -5.4 |
建筑及裝潢材料類 | 2.66 | -2.1 |
汽車類 | 14.27 | -20.9 |
其他類 | 2.69 | 59.8 |
財政收入與支出
單位:億元
指 標(biāo) | 1-6月 | 增速(%) |
一、地方財政總收入 | 100.62 | 3.1 |
#稅務(wù) | 84.03 | -1.1 |
財政 | 16.60 | 31.8 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 65.11 | 15.4 |
1.地方稅收收入 | 46.53 | 12.3 |
#增值稅 | 21.34 | -0.6 |
企業(yè)所得稅 | 5.83 | -3.6 |
2.非稅收入 | 18.58 | 24.0 |
二、財政支出 | ||
1.地方一般公共預(yù)算支出 | 186.14 | 7.3 |
#一般公共服務(wù) | 16.24 | -10.9 |
2.政府性基金支出 | 39.37 | -1.1 |
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.70 | 72.9 |
注:地方一般公共預(yù)算收入、地方稅收收入增速為可比增速(下同)。 |
價 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指 標(biāo) | 6月 | 1-6月 |
居民消費價格總指數(shù) | 100.7 | 100.5 |
#食品煙酒 | 100.0 | 98.8 |
衣著 | 102.1 | 102.2 |
居住 | 101.1 | 101.9 |
生活用品及服務(wù) | 100.3 | 100.9 |
交通和通信 | 98.7 | 98.7 |
教育文化和娛樂 | 102.7 | 102.6 |
醫(yī)療保健 | 100.2 | 100.1 |
其他用品和服務(wù) | 103.4 | 102.9 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | 101.4 | 102.0 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總指數(shù) | 98.2 | 97.6 |