規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-12月增速(%) | 1-12月產(chǎn)銷率(%) |
總 計 | -10.9 | 96.5 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | -14.8 | 96.2 |
重工業(yè) | -8.8 | 96.7 |
按經(jīng)濟(jì)類型劃分: | ||
國有企業(yè) | 6.3 | 100.0 |
集體企業(yè) | 11.2 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | ||
股份制企業(yè) | -12.3 | 96.7 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 3.8 | 94.1 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | -54.8 | 97.8 |
國有及國有控股企業(yè) | -15.5 | 96.6 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 9.0 | 93.7 |
固定資產(chǎn)投資 | ||
指 標(biāo) | 1-12月 | 增速(%) |
一、固定資產(chǎn)投資增速 | 2.9 | |
1.按類別分 #1.項目投資 | ||
#制造業(yè)投資 | -26.0 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | -3.2 | |
2.房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 | -1.0 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#1.一產(chǎn)業(yè) | -3.6 | |
2.二產(chǎn)業(yè) | -8.6 | |
3.三產(chǎn)業(yè) | 11.6 | |
3.按投資主體分 | ||
#國有投資 | 4.8 | |
民間投資 | -4.9 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
#新建 | 9.1 | |
擴建 | 34.4 | |
改建和技術(shù)改造 | -29.0 | |
5.投資按構(gòu)成分 | ||
#建筑安裝工程 | 0.9 | |
設(shè)備、工器具購置 | 16.2 | |
其他費用 | -25.2 | |
二、重大項目建設(shè) | ||
施工項目總個數(shù) | 1280 | -22.7 |
#新開工項目 | 704 | -35.6 |
1.億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(shù)(個) | 363 | -27.8 |
完成投資額 | -19.2 | |
2.十億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(shù)(個) | 46 | -17.9 |
完成投資額 | 9.8 |
商品房建設(shè)與銷售
指 標(biāo) | 1-12月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1473.54 | -7.0 |
住宅 | 1234.73 | -7.0 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 292.93 | 75.5 |
住宅 | 258.34 | 80.1 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 260.99 | -21.3 |
住宅 | 244.75 | -22.3 |
商品房銷售額(億元) | 119.82 | -17.7 |
住宅 | 107.71 | -19.7 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)分行業(yè)發(fā)展情況
指 標(biāo) | 單位數(shù)(個) | 營業(yè)收入 | |
1-11月 (億元) | 增速(%) | ||
總 計 | 278 | 127.59 | 10.7 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 57 | 37.65 | 6.7 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 16 | 27.65 | 13.9 |
房地產(chǎn)業(yè) | 4 | 0.53 | -7.0 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 53 | 38.75 | 12.3 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 15 | 2.29 | 8.0 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 17 | 4.31 | 3.4 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 9 | 0.49 | 48.5 |
教育 | 30 | 7.26 | 30.3 |
衛(wèi)生和社會工作 | 15 | 4.84 | 2.3 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 62 | 3.81 | 1.9 |
國 內(nèi) 外 貿(mào) 易
指 標(biāo) | 1-12月 | 增速(%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 875.32 | 7.8 |
#限額以上零售額 | 161.80 | 2.7 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 338.53 | 21.9 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 116.94 | -18.3 |
限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 7.52 | -12.2 |
限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 9.88 | -0.6 |
二、進(jìn)出口總額?。▋|元)(海關(guān)數(shù)) | 123.8 | 2.0 |
出 口 | 115.5 | 2.4 |
進(jìn) 口 | 8.3 | -3.5 |
三、利用外資(萬美元) | ||
合同外商直接投資額 | 37389 | 20.5 |
實際外商直接投資額 | 8930 | 46.5 |
注:2023年實際外商直接投資額數(shù)據(jù)調(diào)整為FDI(外國直接投資)口徑。
限額以上商品零售類值
指 標(biāo) | 1-12月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 151.06 | -16.2 |
#通過公共網(wǎng)絡(luò) | 9.33 | 13.7 |
糧油、食品類 | 33.45 | 6.2 |
飲料類 | 4.63 | -14.4 |
煙酒類 | 7.54 | -26.4 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 6.20 | -16.0 |
化妝品類 | 0.67 | -29.5 |
金銀珠寶類 | 1.53 | -74.6 |
日用品類 | 5.37 | 5.7 |
體育、娛樂用品類 | 0.18 | -10.7 |
書報雜志類 | 0.19 | -6.3 |
家用電器和音像器材類 | 8.91 | -18.5 |
中西藥品類 | 10.68 | -18.8 |
文化辦公用品類 | 0.53 | -93.1 |
家具類 | 2.21 | -69.7 |
通訊器材類 | 0.62 | 48.0 |
石油及制品類 | 23.58 | -0.6 |
建筑及裝潢材料類 | 4.36 | -21.5 |
汽車類 | 33.98 | -9.7 |
其他類 | 2.88 | 11.6 |
財政收入與支出
單位:億元
指 標(biāo) | 1-12月 | 增速(%) |
一、地方財政總收入 | 169.82 | 11.4 |
#稅務(wù) | 146.30 | 8.8 |
財政 | 23.52 | 30.9 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 106.97 | 11.4 |
1.地方稅收收入 | 77.89 | 12.7 |
#增值稅 | 37.89 | 23.9 |
企業(yè)所得稅 | 9.77 | -7.1 |
2.非稅收入 | 29.08 | 8.1 |
二、財政支出 | ||
1.地方一般公共預(yù)算支出 | 315.57 | 3.6 |
#一般公共服務(wù) | 37.66 | 1.4 |
2.社會保險基金支出 | 46.73 | 15.3 |
3.政府性基金支出 | 105.40 | -18.6 |
價 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指 標(biāo) | 12月 | 1-12月 |
居民消費價格總指數(shù) | 100.4 | 100.2 |
#食品煙酒 | 99.1 | 100.7 |
衣著 | 102.0 | 101.8 |
居住 | 102.5 | 99.2 |
生活用品及服務(wù) | 100.7 | 101.1 |
交通和通信 | 97.7 | 98.3 |
教育文化和娛樂 | 101.8 | 101.8 |
醫(yī)療保健 | 100.1 | 99.3 |
其他用品和服務(wù) | 102.7 | 102.7 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | 102.4 | 100.6 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總指數(shù) | 97.7 | 97.4 |