規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-11月增速(%) | 1-11月產(chǎn)銷率(%) |
總 計(jì) | -8.6 | 96.4 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | -13.4 | 95.9 |
重工業(yè) | -5.9 | 96.6 |
按經(jīng)濟(jì)類型劃分: | ||
國(guó)有企業(yè) | 18.9 | 100.0 |
集體企業(yè) | 12.3 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | ||
股份制企業(yè) | -10.0 | 96.5 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 5.6 | 94.2 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | -53.2 | 98.8 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | -13.1 | 96.5 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 9.8 | 94.0 |
固定資產(chǎn)投資 | ||
指 標(biāo) | 1-11月 | 增速(%) |
一、固定資產(chǎn)投資增速 | 3.5 | |
1.按類別分 #1.項(xiàng)目投資 | ||
#制造業(yè)投資 | -23.3 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | -5.6 | |
2.房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 | 2.8 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#1.一產(chǎn)業(yè) | -15.3 | |
2.二產(chǎn)業(yè) | -5.2 | |
3.三產(chǎn)業(yè) | 11.0 | |
3.按投資主體分 | ||
#國(guó)有投資 | 0.8 | |
民間投資 | -2.4 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
#新建 | 9.5 | |
擴(kuò)建 | 42.9 | |
改建和技術(shù)改造 | -29.8 | |
5.投資按構(gòu)成分 | ||
#建筑安裝工程 | -0.2 | |
設(shè)備、工器具購(gòu)置 | 24.6 | |
其他費(fèi)用 | -25.2 | |
二、重大項(xiàng)目建設(shè) | ||
施工項(xiàng)目總個(gè)數(shù) | 1227 | -21.2 |
#新開工項(xiàng)目 | 650 | -34.7 |
1.億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 361 | -24.0 |
完成投資額 | -7.1 | |
2.十億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 46 | -10.8 |
完成投資額 | 10.2 |
商品房建設(shè)與銷售
指 標(biāo) | 1-11月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1421.91 | -7.7 |
住宅 | 1191.66 | -7.6 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 213.46 | 38.1 |
住宅 | 182.04 | 36.1 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 248.06 | -15.9 |
住宅 | 233.19 | -16.8 |
商品房銷售額(億元) | 113.62 | -12.1 |
住宅 | 102.25 | -14.2 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)分行業(yè)發(fā)展情況
指 標(biāo) | 單位數(shù)(個(gè)) | 營(yíng)業(yè)收入 | |
1-10月 (億元) | 增速(%) | ||
總計(jì) | 277 | 111.35 | 10.2 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 57 | 33.48 | 7.3 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 16 | 25.20 | 12.2 |
房地產(chǎn)業(yè) | 4 | 0.50 | 0.0 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 53 | 31.18 | 10.4 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 15 | 2.08 | 10.6 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 17 | 3.99 | 0.3 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 9 | 0.45 | 50.0 |
教育 | 30 | 6.65 | 27.6 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 15 | 4.46 | 3.7 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 61 | 3.35 | 12.0 |
國(guó) 內(nèi) 外 貿(mào) 易
指 標(biāo) | 1-11月 | 增速(%) |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 782.11 | 8.2 |
#限額以上零售額 | 162.56 | 6.4 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 257.62 | 3.9 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 119.65 | -4.9 |
限額以上住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 8.65 | 13.1 |
限額以上餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 9.97 | 14.6 |
二、進(jìn)出口總額?。▋|元)(海關(guān)數(shù)) | 117.5 | 18.2 |
出 口 | 110.0 | 20.5 |
進(jìn) 口 | 7.5 | -7.9 |
三、利用外資(萬美元) | ||
合同外商直接投資額 | 37389 | 430.9 |
實(shí)際外商直接投資額 | 8810 | 46.9 |
注:2023年實(shí)際外商直接投資額數(shù)據(jù)調(diào)整為FDI(外國(guó)直接投資)口徑。
限額以上商品零售類值
指 標(biāo) | 1-11月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 136.20 | -5.8 |
#通過公共網(wǎng)絡(luò) | 8.09 | 16.3 |
糧油、食品類 | 25.92 | 11.0 |
飲料類 | 3.43 | -14.4 |
煙酒類 | 8.02 | -1.5 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 5.85 | 4.2 |
化妝品類 | 0.60 | -26.9 |
金銀珠寶類 | 0.54 | -12.5 |
日用品類 | 4.10 | 12.5 |
體育、娛樂用品類 | 0.14 | -14.9 |
書報(bào)雜志類 | 0.16 | -10.6 |
家用電器和音像器材類 | 9.27 | -1.5 |
中西藥品類 | 11.41 | 6.5 |
文化辦公用品類 | 1.82 | -71.5 |
家具類 | 1.57 | -72.1 |
通訊器材類 | 0.58 | 46.8 |
石油及制品類 | 22.14 | 2.9 |
建筑及裝潢材料類 | 4.30 | -6.5 |
汽車類 | 30.51 | -8.5 |
其他類 | 2.64 | 18.3 |
財(cái)政收入與支出
單位:億元
指 標(biāo) | 1-11月 | 增速(%) |
一、地方財(cái)政總收入 | 153.99 | 9.7 |
#稅務(wù) | 134.28 | 8.4 |
財(cái)政 | 19.71 | 19.4 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 95.75 | 9.3 |
1.地方稅收收入 | 71.06 | 13.5 |
#增值稅 | 34.20 | 22.8 |
企業(yè)所得稅 | 9.60 | -7.3 |
2.非稅收入 | 24.69 | -1.3 |
二、財(cái)政支出 | ||
1.地方一般公共預(yù)算支出 | 278.14 | 1.9 |
#一般公共服務(wù) | 32.83 | 0.5 |
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 40.67 | 19.2 |
3.政府性基金支出 | 70.35 | -32.5 |
價(jià) 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指 標(biāo) | 11月 | 1-11月 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.5 | 100.2 |
#食品煙酒 | 99.5 | 100.8 |
衣著 | 102.5 | 101.8 |
居住 | 102.3 | 98.9 |
生活用品及服務(wù) | 100.2 | 101.1 |
交通和通信 | 98.1 | 98.4 |
教育文化和娛樂 | 101.8 | 101.8 |
醫(yī)療保健 | 99.9 | 99.3 |
其他用品和服務(wù) | 102.1 | 102.7 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 102.4 | 100.6 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 97.2 | 97.4 |