SourceURL:file:///home/user/Desktop/2023年8月統(tǒng)計(jì)月報(bào).docx
規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-8月增速(%) | 1-8月產(chǎn)銷率(%) |
增加值 | 1.2 | 95.3 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | -4.7 | 95.7 |
重工業(yè) | 4.4 | 95.1 |
按經(jīng)濟(jì)類型劃分: | ||
國(guó)有企業(yè) | 19.5 | 100.0 |
集體企業(yè) | 26.4 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | -100.0 | |
股份制企業(yè) | -1.4 | 95.0 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 13.1 | 96.5 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | -27.6 | 98.8 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | -2.5 | 97.1 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 7.8 | 93.7 |
固定資產(chǎn)投資 | ||
指 標(biāo) | 1-8月 | 增速(%) |
一、固定資產(chǎn)投資增速 | 6.0 | |
1.按類別分 | ||
制造業(yè)投資 | -28.8 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | -4.6 | |
房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 | 14.0 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
1.一產(chǎn)業(yè) | 2.9 | |
2.二產(chǎn)業(yè) | -8.7 | |
3.三產(chǎn)業(yè) | 17.7 | |
3.按投資主體分 | ||
國(guó)有投資 | 0.2 | |
民間投資 | 2.6 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
新建 | 13.2 | |
擴(kuò)建 | 52.5 | |
改建和技術(shù)改造 | -35.8 | |
5.投資按構(gòu)成分 | ||
建筑安裝工程 | 2.8 | |
設(shè)備、工器具購(gòu)置 | 28.5 | |
其他費(fèi)用 | -40.1 | |
二、重大項(xiàng)目建設(shè) | ||
施工項(xiàng)目總個(gè)數(shù) | 943 | -25.9 |
#新開工項(xiàng)目 | 378 | -47.6 |
1.億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 298 | -30.4 |
完成投資額 | -20.8 | |
2.十億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 41 | -16.3 |
完成投資額 | 6.8 |
商品房建設(shè)與銷售
指 標(biāo) | 1-8月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | 1391.17 | -7.3 |
住宅 | 1172.05 | -6.6 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | 93.69 | 5.9 |
住宅 | 82.34 | 5.0 |
商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) | 188.63 | -6.7 |
住宅 | 176.13 | -8.6 |
商品房銷售額(億元) | 87.20 | -1.6 |
住宅 | 77.18 | -5.1 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)分行業(yè)發(fā)展情況
指 標(biāo) | 單位數(shù)(個(gè)) | 營(yíng)業(yè)收入 | |
1-7月 (億元) | 增速(%) | ||
總計(jì) | 272 | 76.16 | 6.3 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 56 | 22.62 | 3.2 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 14 | 16.66 | 1.5 |
房地產(chǎn)業(yè) | 4 | 0.40 | 25.0 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 52 | 22.78 | 10.5 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 15 | 1.36 | -7.5 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 17 | 2.85 | 6.0 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 8 | 0.21 | 31.3 |
教育 | 31 | 3.90 | 27.5 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 15 | 3.20 | 5.6 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 60 | 2.19 | 10.6 |
國(guó) 內(nèi) 外 貿(mào) 易
指 標(biāo) | 1-8月 | 增速(%) |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 514.10 | 8.3 |
#限額以上零售額 | 125.88 | 8.5 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 188.06 | 5.8 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 95.00 | 9.5 |
限額以上住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 5.72 | 11.9 |
限額以上餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 6.49 | 18.2 |
二、進(jìn)出口總額?。▋|元)(海關(guān)數(shù)) | 90.6 | 34.1 |
出 口 | 84.9 | 38.0 |
進(jìn) 口 | 5.7 | -5.9 |
三、利用外資(萬(wàn)美元) | ||
合同外商直接投資額 | 19600 | 260.0 |
實(shí)際外商直接投資額 | 8806 | 39.9 |
限額以上商品零售類值
指 標(biāo) | 1-8月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 118.63 | 8.8 |
#通過(guò)公共網(wǎng)絡(luò) | 5.63 | 20.0 |
糧油、食品類 | 22.54 | 18.5 |
飲料類 | 3.47 | 9.4 |
煙酒類 | 6.32 | 4.2 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 5.15 | 13.8 |
化妝品類 | 0.63 | -2.4 |
金銀珠寶類 | 3.66 | 7.4 |
日用品類 | 3.49 | 15.1 |
體育、娛樂(lè)用品類 | 0.14 | 18.7 |
書報(bào)雜志類 | 0.12 | 13.4 |
家用電器和音像器材類 | 7.43 | 14.8 |
中西藥品類 | 7.79 | 9.3 |
文化辦公用品類 | 5.00 | 16.0 |
家具類 | 4.19 | 3.9 |
通訊器材類 | 0.35 | 37.6 |
石油及制品類 | 16.49 | 7.4 |
建筑及裝潢材料類 | 3.18 | 7.7 |
汽車類 | 23.90 | -1.7 |
其他類 | 1.79 | 20.5 |
財(cái)政收入與支出
單位:億元
指 標(biāo) | 1-8月 | 增速(%) |
一、地方財(cái)政總收入 | 115.39 | 9.3 |
#稅務(wù) | 102.60 | 11.1 |
財(cái)政 | 12.79 | -3.3 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 71.40 | 8.7 |
1.地方稅收收入 | 53.94 | 15.4 |
#增值稅 | 25.34 | 28.7 |
企業(yè)所得稅 | 7.37 | -15.6 |
2.非稅收入 | 17.46 | -7.8 |
二、財(cái)政支出 | ||
1.地方一般公共預(yù)算支出 | 213.73 | 3.4 |
#一般公共服務(wù) | 23.92 | -2.1 |
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 23.83 | 30.0 |
3.政府性基金支出 | 52.31 | -39.6 |
價(jià) 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指 標(biāo) | 8月 | 1-8月 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.2 | 100.2 |
#食品煙酒 | 99.6 | 101.4 |
衣著 | 102.6 | 101.5 |
居住 | 99.6 | 98.3 |
生活用品及服務(wù) | 100.6 | 101.6 |
交通和通信 | 99.6 | 98.1 |
教育文化和娛樂(lè) | 101.9 | 101.7 |
醫(yī)療保健 | 99.6 | 99.1 |
其他用品和服務(wù) | 102.7 | 102.9 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 101.3 | 100.3 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 96.9 | 97.5 |