規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-5月增速(%) | 1-5月產(chǎn)銷率(%) |
增加值 | -4.7 | 95.7 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | -7.0 | 95.7 |
重工業(yè) | -3.5 | 95.8 |
按經(jīng)濟(jì)類型劃分: | ||
國有企業(yè) | 19.7 | 100.0 |
集體企業(yè) | -5.8 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | ||
股份制企業(yè) | -8.3 | 95.7 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 13.4 | 95.5 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | -26.9 | 98.3 |
國有及國有控股企業(yè) | 33.2 | 95.2 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 6.1 | 97.6 |
規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-5月增速(%) |
增加值 | -4.7 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -16.3 |
食品制造業(yè) | 27.0 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -1.4 |
紡織業(yè) | -23.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -17.6 |
家具制造業(yè) | -15.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 16.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 5.9 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -52.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | 2.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 13.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 28.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -42.6 |
專用設(shè)備制造業(yè) | -14.6 |
汽車制造業(yè) | -16.5 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | -20.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其它電子設(shè)備制造業(yè) | -5.7 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 21.2 |
高耗能行業(yè)總計(jì) | 8.1 |
固定資產(chǎn)投資 | ||
指 標(biāo) | 1-5月 | 增速(%) |
一、固定資產(chǎn)投資增速 | 0.0 | |
1.按類別分 | ||
制造業(yè)投資 | -40.1 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | -0.7 | |
房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 | 25.5 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
1.一產(chǎn)業(yè) | 3.6 | |
2.二產(chǎn)業(yè) | -19.9 | |
3.三產(chǎn)業(yè) | 16.7 | |
3.按投資主體分 | ||
國有投資 | 9.2 | |
民間投資 | -10.1 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
新建 | 11.4 | |
擴(kuò)建 | 35.6 | |
改建和技術(shù)改造 | -51.2 | |
5.投資按構(gòu)成分 | ||
建筑安裝工程 | -3.8 | |
設(shè)備、工器具購置 | 27.2 | |
其他費(fèi)用 | -38.0 | |
二、重大項(xiàng)目建設(shè) | ||
施工項(xiàng)目總個(gè)數(shù) | 748 | -16.9 |
#新開工項(xiàng)目 | 194 | -46.6 |
1.億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 265 | -27.0 |
完成投資額 | -2.5 | |
2.十億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 39 | -11.4 |
完成投資額 | 17.5 |
商品房建設(shè)與銷售
指 標(biāo) | 1-5月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1359.22 | -6.6 |
住宅 | 1144.92 | -5.9 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 68.66 | 20.0 |
住宅 | 63.80 | 20.6 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 142.56 | -4.8 |
住宅 | 136.69 | -4.6 |
商品房銷售額(億元) | 63.01 | -4.9 |
住宅 | 59.53 | -2.6 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)分行業(yè)發(fā)展情況
指 標(biāo) | 單位數(shù) | 營業(yè)收入 | |
1-4月 (億元) | 增速(%) | ||
總計(jì) | 271 | 38.12 | -6.0 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 55 | 11.82 | 8.7 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 14 | 8.89 | -15.0 |
房地產(chǎn)業(yè) | 4 | 0.22 | 22.2 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 52 | 8.86 | -22.6 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 15 | 0.74 | -14.0 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 17 | 1.77 | 1.7 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 8 | 0.10 | 25.0 |
教育 | 31 | 2.74 | 22.3 |
衛(wèi)生和社會工作 | 15 | 1.77 | 10.6 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 60 | 1.21 | 15.2 |
國 內(nèi) 外 貿(mào) 易
指 標(biāo) | 1-5月 | 增速(%) |
一、社會消費(fèi)品零售總額(億元) | 304.33 | 9.9 |
#限額以上零售額 | 77.72 | 10.5 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 119.21 | 8.8 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 58.76 | 10.5 |
限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 3.46 | 15.4 |
限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 3.67 | 20.3 |
二、進(jìn)出口總額?。▋|元)(海關(guān)數(shù)) | 59.5 | 49.2 |
出 口 | 55.6 | 54.3 |
進(jìn) 口 | 3.9 | 1.1 |
三、利用外資(萬美元) | ||
合同外商直接投資額 | 6914 | 35.2 |
實(shí)際外商直接投資額 | 6714 | 6.7 |
限額以上商品零售類值
指 標(biāo) | 1-5月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 73.48 | 10.7 |
#通過公共網(wǎng)絡(luò) | 2.77 | 19.1 |
糧油、食品類 | 13.69 | 24.3 |
飲料類 | 1.97 | 12.3 |
煙酒類 | 3.79 | 5.7 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 3.19 | 14.7 |
化妝品類 | 0.40 | 5.6 |
金銀珠寶類 | 2.70 | 8.7 |
日用品類 | 1.88 | 8.1 |
體育、娛樂用品類 | 0.08 | 13.6 |
書報(bào)雜志類 | 0.06 | 7.8 |
家用電器和音像器材類 | 4.29 | 10.7 |
中西藥品類 | 5.02 | 13.5 |
文化辦公用品類 | 3.53 | 16.9 |
家具類 | 2.33 | 263.3 |
通訊器材類 | 0.14 | -0.2 |
石油及制品類 | 10.56 | 12.1 |
建筑及裝潢材料類 | 2.01 | -41.3 |
汽車類 | 15.11 | 2.5 |
其他類 | 0.84 | -28.9 |
財(cái)政收入與支出
單位:億元
指 標(biāo) | 1-5月 | 增速(%) |
一、地方財(cái)政總收入 | 80.43 | 5.8 |
#稅務(wù) | 71.98 | 7.9 |
財(cái)政 | 8.45 | -9.1 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 48.47 | 5.7 |
1.地方稅收收入 | 38.27 | 14.2 |
#增值稅 | 18.21 | 14.9 |
企業(yè)所得稅 | 5.48 | -8.5 |
2.非稅收入 | 10.21 | -17.4 |
二、財(cái)政支出 | ||
1.地方一般公共預(yù)算支出 | 142.00 | 9.7 |
#一般公共服務(wù) | 14.97 | 4.9 |
2.社會保險(xiǎn)基金支出 | 14.96 | 21.5 |
3.政府性基金支出 | 31.79 | 1.0 |
價(jià) 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指 標(biāo) | 5月 | 1-5月 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 99.6 | 100.4 |
#食品煙酒 | 100.8 | 102.1 |
衣著 | 101.7 | 101.0 |
居住 | 97.6 | 98.1 |
生活用品及服務(wù) | 101.6 | 102.4 |
交通和通信 | 96.9 | 99.1 |
教育文化和娛樂 | 101.2 | 101.6 |
醫(yī)療保健 | 99.1 | 98.8 |
其他用品和服務(wù) | 102.2 | 103.4 |
服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格指數(shù) | 99.9 | 100.0 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 96.8 | 98.2 |