各縣、市、區(qū)人民政府,市政府相關部門,咸寧高新區(qū)管委會:
根據統(tǒng)計部門反饋發(fā)布的數據和《市委辦公室 市政府辦公室關于印發(fā)咸寧市項目建設考核暫行辦法的通知》(咸辦發(fā)電〔2020〕23號)要求,現將2020年全市主要經濟指標完成和項目建設綜合考核情況予以通報(詳見附件)。
附件:
1.2020年全市分縣市區(qū)主要經濟指標完成情況表
2.2020年全市項目建設考核評分匯總表
3.2020年儲備項目考核評分表
4.2020年在建項目考核評分表
5.2020年工業(yè)投產項目考核評分表一、二
6.2020年入規(guī)入限項目及固定資產投資指標考核評分表
咸寧市人民政府辦公室
2021年1月20日
附件1
2020年全市分縣市區(qū)主要經濟指標完成情況表
縣(市、區(qū)) | 規(guī)模以上 工業(yè)增加值 | 固定資產投資 | 民間投資 | 社會消費品零售總額 | 地方一般公共預算收入 | 稅收占比 | ||||||
增速(%) | 排位 | 增速(%) | 排位 | 增速(%) | 排位 | 總量(億元) | 增速(%) | 增速排位 | 總量(億元) | 增速(%) | (%) | |
全市 | -5.5 | -21.7 | -21.5 | 604.04 | -14.7 | 70.90 | -25.1 | 74.8 | ||||
咸寧高新區(qū) | 1.1 | 1 | -21.6 | 1 | -32.2 | 6 | 10.70 | -14.6 | 93.7 | |||
咸安區(qū) | -5.4 | 3 | -21.6 | 1 | -27.9 | 5 | 150.73 | -14.7 | 2 | 10.03 | -27.4 | 70.5 |
嘉魚縣 | -2.6 | 2 | -21.6 | 1 | -15.7 | 3 | 79.79 | -14.6 | 1 | 9.85 | -21.0 | 85.3 |
赤壁市 | -5.4 | 3 | -21.6 | 1 | -7.0 | 1 | 145.25 | -14.7 | 2 | 14.50 | -28.8 | 78.4 |
通城縣 | -2.6 | 2 | -21.7 | 2 | -12.7 | 2 | 83.31 | -14.8 | 3 | 6.13 | -25.8 | 68.0 |
崇陽縣 | -2.6 | 2 | -21.7 | 2 | -22.7 | 4 | 78.38 | -14.9 | 4 | 6.10 | -27.0 | 67.0 |
通山縣 | -9.9 | 4 | -21.7 | 2 | -40.6 | 7 | 66.57 | -14.8 | 3 | 4.51 | -32.0 | 70.1 |
附件2
2020年全市項目建設考核評分匯總表
考評項目 縣(市、區(qū)) | 儲備項目(5分) | 在建項目(30分) | 投產項目(30分) | 入規(guī)項目(20分) | 項目質量(15分) | 加減分 | 得分 | |||||||||
重點項目(20分) | 招商引資實際到資額 (10分) | 就業(yè)效果(5分) | 稅收質量(5分) | 環(huán)境管理與效益(3分) | 示范帶動效應(2分) | 新招商引資 | 新開工 入庫工業(yè)項目 | 優(yōu)化營商環(huán)境 | 入限文化產業(yè) | 項目服務 | 配合程度 | |||||
咸寧高新區(qū) | 5 | 19.6 | 10 | 28.03 | 20.0 | 5 | 5 | 3 | 1.9 | 1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 99.83 |
咸安區(qū) | 5 | 19.5 | 10 | 28.52 | 20.0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100.22 |
嘉魚縣 | 5 | 19.4 | 10 | 29.17 | 20.0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100.87 |
赤壁市 | 5 | 19.05 | 10 | 28.34 | 20.0 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 99.19 |
通城縣 | 5 | 19.4 | 10 | 27.74 | 19.9 | 5 | 5 | 3 | 1.8 | 1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 98.74 |
崇陽縣 | 5 | 19.5 | 10 | 28.3 | 19.9 | 5 | 5 | 3 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 98.9 |
通山縣 | 5 | 18.6 | 10 | 28.94 | 19.9 | 5 | 5 | 3 | 1.9 | 1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 99.34 |
備注:營商環(huán)境考評由省組織第三方對縣市區(qū)進行考評,目前結果未公布。
附件3
2020年儲備項目考核評分表
縣(市、區(qū)) | 儲備數量(1分) | 儲備規(guī)模(2分) | 轉化率(2分) | ||||||
數量 | 得分 | 2019年基數(億元) | 2020年儲備規(guī)模 (億元) | 得分 | 儲備庫(%) | 得分 | 建設庫(%) | 得分 | |
咸寧高新區(qū) | 40 | 1 | 141 | 505 | 2 | 45.21 | 1 | 33.61 | 1 |
咸安區(qū) | 69 | 1 | 191 | 592 | 2 | 51.41 | 1 | 37.59 | 1 |
嘉魚縣 | 50 | 1 | 225 | 730 | 2 | 45.05 | 1 | 32 | 1 |
赤壁市 | 46 | 1 | 232 | 1652 | 2 | 51.58 | 1 | 39.29 | 1 |
通城縣 | 63 | 1 | 137 | 445 | 2 | 44.25 | 1 | 35.07 | 1 |
崇陽縣 | 49 | 1 | 145 | 519 | 2 | 59.84 | 1 | 45.29 | 1 |
通山縣 | 41 | 1 | 159 | 496 | 2 | 48.75 | 1 | 42.03 | 1 |
備注:“三庫”轉化率按照《市委辦公室 市政府辦公室關于印發(fā)咸寧市項目建設考核暫行辦法的通知》(咸辦發(fā)電〔2020〕23號)、《湖北省發(fā)展改革
委關于印發(fā)全省固定資產投資項目“三庫”管理平臺管理考核暫行辦法的通知》(鄂發(fā)改投資〔2019〕295號)要求進行考評。數據來源為省“三
庫”管理平臺2020年12月(期)通報結果。
附件4
2020年在建項目考核評分表
? ? 項目 縣(市、區(qū)) | 省級重點項目(8分) | 市級重點項目(7分) | 新開工項目(5分) | 招商引資實際到資額 (10分) | |||||||||
總量 (萬元) | 得分 (3分) | 進度 (%) | 得分 (5分) | 總量 (萬元) | 得分 (3分) | 進度 (%) | 得分 (4分) | 數量 (個) | 得分 (2分) | 入庫率 (%) | 得分 (3分) | 得分 | |
咸寧高新區(qū) | 177111 | 2.8 | 177.1 | 5 | 432127 | 3 | 167.2 | 4 | 19 | 2 | 98.44 | 2.8 | 10 |
咸安區(qū) | 316482 | 3 | 152.9 | 5 | 603361 | 2.7 | 186.2 | 4 | 19 | 2 | 98.44 | 2.8 | 10 |
嘉魚縣 | 161835 | 2.4 | 161.8 | 5 | 680429 | 3 | 205.8 | 4 | 23 | 2 | 100 | 3 | 10 |
赤壁市 | 209484 | 2.7 | 161.1 | 5 | 568913 | 2.4 | 155.9 | 4 | 17 | 1.95 | 100 | 3 | 10 |
通城縣 | 138695 | 2.6 | 173.4 | 5 | 387372 | 2.8 | 193.7 | 4 | 16 | 2 | 100 | 3 | 10 |
崇陽縣 | 233709 | 3 | 155.8 | 5 | 386616 | 2.6 | 155.9 | 4 | 19 | 2 | 98.48 | 2.9 | 10 |
通山縣 | 71564 | 2.4 | 178.9 | 5 | 304729 | 2.4 | 150.9 | 4 | 13 | 1.8 | 100 | 3 | 10 |
附件5
2020年工業(yè)投產項目考核評分表一
縣(市、區(qū)) | 單個投產項目投資規(guī)模 | 項目數量 | 投資總額 | 合計得分 | |||||||||||
(10分) | (5分) | (5分) | |||||||||||||
北三縣: 0.5-1億元(個) | 得分 | 北三縣: 1-3億元(個) | 得分 | 北三縣: 3-5億元(個) | 得分 | 北三縣: 5億元以上(個) | 得分 | 累計 ? ?得分 | 壓縮 ? ?得分 | 個數 | 得分 | 投資總額 (億元) | 得分 | ||
南三縣: 3000-5000萬元(個) | 南三縣: 0.5-1億元(個) | 南三縣: 1-3億元(個) | 南三縣: 3億元以上(個) | ||||||||||||
咸寧高新區(qū) | 1 | 2.0 | 2 | 6.0 | 2 | 8.0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 9.93 | 6 | 5.0 | 20.633 | 4.6 | 19.53 |
咸安區(qū) | 1 | 2.0 | 3 | 9.0 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | 23.0 | 10.00 | 6 | 5.0 | 20.985 | 4.8 | 19.80 |
嘉魚縣 | 2 | 4.0 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | 22.0 | 9.93 | 6 | 5.0 | 21.5134 | 5.0 | 19.93 |
赤壁市 | 0 | 0 | 5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 21.0 | 9.87 | 6 | 5.0 | 15.1450 | 4.4 | 19.27 |
通城縣 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | 12.0 | 18.0 | 9.92 | 4 | 5.0 | 9.4435 | 4.4 | 19.32 |
崇陽縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | 1 | 6.0 | 18.0 | 9.92 | 4 | 5.0 | 11.2330 | 5.0 | 19.92 |
通山縣 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 4.0 | 2 | 12.0 | 19.0 | 10.00 | 4 | 5.0 | 9.5210 | 4.7 | 19.70 |
2020年工業(yè)投產項目考核評分表二
縣(市、區(qū)) | 技改項目投資規(guī)模 | 項目數量 | 投資增速 | 合計得分 | |||||||||||
(5分) | (2分) | (3分) | |||||||||||||
500-2000 萬元(個) | 得分 | 2000-5000 萬元(個) | 得分 | 0.5-1 億元(個) | 得分 | 1億元以上 (個) | 得分 | 累計 得分 | 壓縮 得分 | 個數 | 得分 | 技改投資 增幅 (%) | 得分 | ||
咸寧高新區(qū) | 5 | 5.0 | 1 | 2.0 | 2 | 6.0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 4.66 | 9 | 2 | -24.6 | 1.84 | 8.50 |
咸安區(qū) | 1 | 1.0 | 5 | 10.0 | 6 | 18.0 | 1 | 4.0 | 33.0 | 4.52 | 13 | 2 | -13.7 | 2.20 | 8.72 |
嘉魚縣 | 2 | 2.0 | 6 | 12.0 | 18 | 54.0 | 6 | 24.0 | 92.0 | 5.00 | 32 | 2 | -12.5 | 2.24 | 9.24 |
赤壁市 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 10 | 30.0 | 9 | 36.0 | 72.0 | 4.84 | 22 | 2 | -13.7 | 2.23 | 9.07 |
通城縣 | 3 | 3.0 | 2 | 4.0 | 5 | 15.0 | 2 | 8.0 | 30.0 | 4.98 | 12 | 2 | -37.9 | 1.44 | 8.42 |
崇陽縣 | 0 | 0 | 5 | 10.0 | 3 | 9.0 | 0 | 0 | 19.0 | 4.71 | 8 | 2 | -30.2 | 1.67 | 8.38 |
通山縣 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 5 | 15.0 | 3 | 12.0 | 31.0 | 5.00 | 10 | 2 | -11.2 | 2.24 | 9.24 |
附件6
2020年入規(guī)入限項目及固定資產投資指標考核評分表
? ? 項目 縣(市、區(qū)) | 入規(guī)工業(yè)項目 | 入限服務業(yè)項目 | 固定資產投資 | 總分 | ||||||
(10分) | (5分) | (5分) | ||||||||
目標數(個) | 完成數(個) | 分數 | 目標數(個) | 完成數(個) | 分數 | 增幅(%) | 增幅排名 | 分數 | ||
咸寧高新區(qū) | 8 | 22 | 10.0 | 4 | 8 | 5.0 | -21.6 | 1 | 5.0 | 20.0 |
咸安區(qū) | 12 | 19 | 10.0 | 15 | 18 | 5.0 | -21.6 | 1 | 5.0 | 20.0 |
嘉魚縣 | 16 | 22 | 10.0 | 15 | 18 | 5.0 | -21.6 | 1 | 5.0 | 20.0 |
赤壁市 | 17 | 24 | 10.0 | 15 | 24 | 5.0 | -21.6 | 1 | 5.0 | 20.0 |
通城縣 | 7 | 12 | 10.0 | 12 | 17 | 5.0 | -21.7 | 2 | 4.9 | 19.9 |
崇陽縣 | 8 | 14 | 10.0 | 12 | 15 | 5.0 | -21.7 | 2 | 4.9 | 19.9 |
通山縣 | 7 | 12 | 10.0 | 12 | 23 | 5.0 | -21.7 | 2 | 4.9 | 19.9 |