2018年8月21日8時(shí)至2018年10月10日11時(shí),咸礦網(wǎng)掛KG[2018]06號(hào)探礦權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓由咸寧市礦業(yè)權(quán)儲(chǔ)備交易中心在網(wǎng)上交易系統(tǒng)舉行,現(xiàn)將出讓結(jié)果公告如下:
掛牌礦區(qū)編號(hào) | 咸礦網(wǎng)掛KG[2018]06號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
探礦權(quán)名稱(chēng) | 湖北省通山縣一盤(pán)丘礦區(qū)石英巖礦詳查探礦權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地理位置 | 通山縣洪港鎮(zhèn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勘查礦種 | 石英巖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勘查區(qū)面積 | 3.77平方公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勘查范圍 (大地2000坐標(biāo)) |
扣除以下范圍
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
石英巖礦預(yù)測(cè)資源儲(chǔ)量 | 333資源量9066千噸、334資源量4792千噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出讓年限 | 3年(自取得勘查許可證之日起計(jì)算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌起始價(jià) | 1185萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交易結(jié)果 | 1185萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓人 | 通山南林鈣業(yè)科技有限責(zé)任公司 |
咸寧市礦業(yè)權(quán)儲(chǔ)備交易中心
二〇一八年十月十六日