- 索 引 號:764137824/2022-20431
- 文 號:
無
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):
咸寧市政府國資委
- 主題分類:國有資產(chǎn)監(jiān)管;政務(wù)公開;統(tǒng)計(jì)
- 有 效 性:有效
- 發(fā)布日期:2022年07月06日
- 名 稱:2022年度產(chǎn)權(quán)交易統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 (6月份)
2022年度產(chǎn)權(quán)交易統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 (6月份)
2022年度產(chǎn)權(quán)交易統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 |
(6月份) |
機(jī)構(gòu)名稱: 武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所咸寧產(chǎn)權(quán)交易有限公司 | 單位:萬元 |
序號 | 出讓方 | 出讓標(biāo)的名稱 | 受讓方 | 業(yè)務(wù)類型 | 交易方式(協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)競價(jià)、拍賣、其他) | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評估值 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的掛牌價(jià) | 成交金額 | 成交時(shí)間(年、月) |
|
1 | 咸寧溫泉大商城物業(yè)有限公司 | 咸寧市溫泉路63-3號(大商城內(nèi))二樓前廳房地產(chǎn)2年租賃權(quán) | 自然人 | 國資 | 協(xié)議 | 18.048 | 18.04800 | 18.048 | 2022.6.1 |
2 | 咸寧溫泉大商城物業(yè)有限公司 | 咸寧市溫泉路63-3號(大商城內(nèi))三處房地產(chǎn)2年租賃權(quán) | 自然人 | 國資 | 協(xié)議 | 67.72 | 67.72000 | 67.72 | 2022.6.1 |
3 | 咸寧溫泉大商城物業(yè)有限公司 | 咸寧市溫泉路63-3號(大商城內(nèi))中尾段(負(fù)一樓)房地產(chǎn)3年租賃權(quán) | 法人 | 國資 | 協(xié)議 | 90.219 | 90.21900 | 90.219 | 2022.6.1 |
4 | 咸寧市勘察建筑設(shè)計(jì)院 | 咸寧市勘察設(shè)計(jì)大廈1層左右兩邊共7間門面及2-3層寫字樓三年租賃權(quán) | 自然人、法人 | 國資 | 協(xié)議 | 50.960016 | 50.960016 | 50.960016 | 2022.6.2 |
5 | 咸寧溫泉大商城物業(yè)有限公司 | 咸寧市溫泉路63-3號(大商城內(nèi))六處房地產(chǎn)2年租賃權(quán) | 自然人、法人 | 國資 | 協(xié)議 | 118.7184 | 118.71840 | 118.7184 | 2022.6.7 |
6 | 咸寧市職業(yè)教育投資發(fā)展有限公司 | 咸寧市咸安區(qū)石油路23號咸寧市商貿(mào)中專行政樓第一層房屋三年四個(gè)月租賃權(quán) | 自然人 | 國資 | 協(xié)議 | 7.5002 | 7.50020 | 7.5002 | 2022.6.8 |
7 | 咸寧市城發(fā)體育文化發(fā)展有限公司 | 咸寧市十六潭水上樂園房屋、場地及資產(chǎn)三年六個(gè)月租賃經(jīng)營權(quán) | 法人 | 國資 | 協(xié)議 | 455 | 455.00000 | 455 | 2022.6.8 |
8 | 咸寧溫泉大商城物業(yè)有限公司 | 咸寧市溫泉路63-3號(大商城內(nèi))二處房地產(chǎn)3年租賃權(quán) | 法人 | 國資 | 協(xié)議 | 32.208 | 32.20800 | 32.208 | 2022.6.8 |
9 | 湖北匯民實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司寧豐物業(yè)分公司 | 湖北匯民實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司寧豐物業(yè)分公司的1部車輛 | 自然人 | 國資 | 協(xié)議 | 0.4 | 0.40000 | 0.4 | 2022.6.13 |
10 | 咸寧市城發(fā)體育文化發(fā)展有限公司 | 咸寧市長安大道金泉灣路50號(原潔麗雅廠房)2片標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)球場、5片標(biāo)準(zhǔn)羽毛球場及1片籃球場一年使用權(quán) | 自然人、法人 | 國資 | 協(xié)議 | 30 | 30.00000 | 30 | 2022.6.14 |
11 | 咸寧市咸安區(qū)城鄉(xiāng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 咸安區(qū)長安大道、永安南山、三角洲(臨群藝館)、中城路共17間門面、2間住宅及整棟郵政銀行辦公樓三年租賃權(quán) | 自然人 | 國資 | 協(xié)議 | 155.0196 | 155.01960 | 155.0196 | 2022.6.24 |
12 | 咸寧市咸安區(qū)城鄉(xiāng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 咸安區(qū)長安大道、永安南山、楚劇團(tuán)、西河還建點(diǎn)共28間門面、2個(gè)倉庫及幼兒園三年租賃權(quán) | 自然人 | 國資 | 協(xié)議 | 112.5432 | 112.54320 | 112.5432 | 2022.6.24 |
13 | 湖北特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測研究院咸寧分院 | 湖北特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測研究院咸寧分院的報(bào)廢資產(chǎn) | 法人 | 國資 | 協(xié)議 | 0.22 | 0.22000 | 0.22 | 2022.6.29 |
合計(jì) |
|
|
|
|
| 1138.556416 | 1138.556416 | 1138.556416 |
|
|
責(zé)任編輯:國資委
附件: