2021年半年度市屬?lài)?guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 | |||||||||
(1-6月份) | |||||||||
機(jī)構(gòu)名稱(chēng): 武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所咸寧產(chǎn)權(quán)交易有限公司 | ????? 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
序號(hào) | 出讓方 | 出讓標(biāo)的名稱(chēng) | 受讓方 | 業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 交易方式(協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣(mài)、其他) | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的掛牌價(jià) | 成交金額 | 成交時(shí)間 (年、月) |
1 | 咸寧高新重資產(chǎn)投資有限公司 | 原湖北宏業(yè)印刷物資有限公司綜合樓六樓工業(yè)廠房二年承租權(quán) | 法人 | 國(guó)資 | 協(xié)議 | 31.71840? | 31.7184 | 31.71840 | 2021.1.14 |
2 | 咸寧市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 咸寧市溫泉茶花路13號(hào)辦公樓三年租賃經(jīng)營(yíng)權(quán)? | 法人 | 國(guó)資 | 協(xié)議 | 45.46714 | 45.46714? | 45.46714 | 2021.1.26 |
3 | 咸寧市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 國(guó)資公司委托四處資產(chǎn)三年租賃經(jīng)營(yíng)權(quán)?? | 自然人 | 國(guó)資 | 協(xié)議 | 34.624262 | 34.67223? | 34.67223 | 2021.2.8 |
4 | 咸寧市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 咸寧市二十二萬(wàn)伏路原煙葉倉(cāng)庫(kù)四樓五年租賃經(jīng)營(yíng)權(quán)(第二次) | 法人 | 國(guó)資 | 協(xié)議 | 27.3559 | 27.35800? | 27.358 | 2021.2.23 |
5 | 湖北興達(dá)路橋股份有限公司? | 湖北興達(dá)路橋股份有限公司三臺(tái)報(bào)廢機(jī)械設(shè)備公開(kāi)轉(zhuǎn)讓 | 自然人 | 國(guó)資 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 17.8785 | 17.87850? | 17.8785 | 2021.2.24 |
6 | 咸寧市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司? | 咸寧長(zhǎng)安大道(溫泉開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi))潔麗雅部分廠房及宿舍、咸安區(qū)銀桂路209號(hào)(宜園小區(qū))2幢3層301號(hào)房產(chǎn)三年承租權(quán) | 自然人、法人 | 國(guó)資 | 協(xié)議 | 64.65384 | 66.03600? | 66.036 | 2021.2.25 |
7 | 咸寧市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 咸寧國(guó)資公司委托咸寧市筆架山路3號(hào)三間門(mén)面三年承租權(quán)(第二次) | 自然人 | 國(guó)資 | 協(xié)議 | 9.4275 | 9.71316? | 9.71316 | 2021.3.4 |
8 | 咸寧城發(fā)桂泉商貿(mào)有限公司? | 咸寧市溫泉賀勝路特1號(hào)(天成財(cái)富中心)2幢3層3073號(hào)~3392號(hào)編號(hào)內(nèi)的共79戶商業(yè)房地產(chǎn)5年租賃權(quán) | 自然人 | 國(guó)資 | 協(xié)議 | 143.4932 | 157.81790? | 157.8179 | 2021.3.19 |
9 | 咸寧市城發(fā)汽車(chē)租賃服務(wù)有限公司? | 六臺(tái)舊機(jī)動(dòng)車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓? | 自然人 | 國(guó)資 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 12.5 | 12.50000? | 21.85 | 2021.3.29 |
10 | 咸寧高新產(chǎn)城投資開(kāi)發(fā)有限公司? | 咸寧市高新區(qū)7棟房屋及相關(guān)建筑物拆除的廢舊物資 和苗木資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 法人 | 國(guó)資 | 拍賣(mài) | 118.7806 | 130.00000? | 320 | 2021.3.31 |
11 | 咸寧市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 咸寧市溫泉路80號(hào)五幢一樓門(mén)面三年租賃權(quán)? | 自然人 | 國(guó)資 | 協(xié)議 | 39.8108 | 32.65845? | 32.65845 | 2021.4.8 |
12 | 咸寧市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司? | 咸寧長(zhǎng)安大道(溫泉開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi))潔麗雅廠房三年承租權(quán) | 法人 | 國(guó)資 | 協(xié)議 | 9 | 9.00000? | 9 | 2021.4.14 |
13 | 咸寧市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司? | 溫泉淦河邊花鳥(niǎo)市場(chǎng)二層內(nèi)的部分商業(yè)門(mén)店三年承租權(quán) | 自然人 | 國(guó)資 | 協(xié)議 | 2.7 | 2.70000? | 2.7 | 2021.4.19 |
14 | 咸寧市職業(yè)教育投資發(fā)展有限公司? | 咸寧市淦河大道96號(hào)練功房五年承租權(quán)(第四次) | 自然人 | 國(guó)資 | 協(xié)議 | 28.95505 | 26.05955? | 26.05955 | 2021.4.27 |
15 | 咸寧市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司? | 咸寧長(zhǎng)安大道(溫泉開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)) 原潔麗雅廠房及宿舍三年承租權(quán) | 自然人 | 國(guó)資 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 20.2356 | 20.23560? | 24.1356 | 2021.5.10 |
16 | 咸寧溫泉大商城物業(yè)有限公司 | 咸寧市溫泉賀勝路特1號(hào)(天成財(cái)富中心),2幢1層1299號(hào)~1430號(hào)等編號(hào)內(nèi)的共78戶商業(yè)房地產(chǎn)15個(gè)月租賃權(quán)(第六次) | 法人 | 國(guó)資 | 協(xié)議 | 75.1325 | 61.05000? | 61.05 | 2021.5.14 |
17 | 咸寧市榮盛置業(yè)有限責(zé)任公司? | 咸寧市高新區(qū)青龍路(創(chuàng)業(yè)小區(qū)公租房)131戶商業(yè)房地產(chǎn)三年租賃權(quán) | 自然人、法人 | 國(guó)資 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 267.3843 | 267.38430? | 267.3843 | 2021.5.19 |
18 | 咸寧高新重資產(chǎn)投資有限公司 | 咸寧市高新區(qū)橫一路與賀勝路交叉處,智能制造1號(hào)廠房1樓工業(yè)廠房三年承租權(quán) | 法人 | 國(guó)資 | 協(xié)議 | 180 | 180.00000? | 180 | 2021.5.28 |
19 | 咸寧高新重資產(chǎn)投資有限公司 | 咸寧市高新區(qū)橫五路與107國(guó)道交叉處,雙創(chuàng)園改建2號(hào)廠房1、2樓工業(yè)廠房三年承租權(quán) | 法人 | 國(guó)資 | 協(xié)議 | 188.496 | 188.49600? | 188.496 | 2021.5.28 |
20 | 咸寧高新重資產(chǎn)投資有限公司 | 咸寧市高新區(qū)橫五路與107國(guó)道交叉處,雙創(chuàng)園已建4號(hào)廠房3樓工業(yè)廠房三年承租權(quán) | 法人 | 國(guó)資 | 協(xié)議 | 180 | 180.00000? | 180 | 2021.5.28 |
21 | 咸寧市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司? | ?咸寧市筆架山路、茶花路沿街的35處商業(yè)門(mén)店一年承租權(quán)、 咸寧市銀泉大道56號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)4幢1層S109C號(hào)商鋪(建筑面積約106.08m2)三年承租權(quán) | 自然人、法人 | 國(guó)資 | 協(xié)議、競(jìng)價(jià) | 73.10381 | 73.73390? | 73.7339 | 2021.6.17 |
合計(jì) | 1570.717402 | 1574.47913 | 1777.72913 | ||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????? 交易總宗數(shù):21 |