- 索 引 號:011336909/2024-28931
- 文 號:
無
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):
咸寧市醫(yī)療保障局
- 主題分類:食品藥品監(jiān)管
- 有 效 性:有效
- 發(fā)布日期:2024年11月04日
- 名 稱:咸寧市門診統(tǒng)籌定點(diǎn)零售藥店藥品價(jià)格監(jiān)測表(2024年10月)
咸寧市門診統(tǒng)籌定點(diǎn)零售藥店藥品價(jià)格監(jiān)測表(2024年10月)
咸寧市門診統(tǒng)籌定點(diǎn)零售藥店藥品價(jià)格監(jiān)測表(2024年10月) |
???????????????????????????????????????????????????? 單位:元/盒 |
序號 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)企業(yè) | 咸寧麥德信藥房有限公司 | 國藥控股咸寧有限公司溫泉藥房 | 湖北高濟(jì)明聯(lián)醫(yī)藥商場連鎖有限公司溫泉中百店 | 湖北咸寧楚天大藥房連鎖有限公司潛山店 | 湖北省康泰堂大藥房連鎖有限公司好藥師南山店 | 赤壁益豐康華大藥房連鎖有限公司咸寧溫泉路店 |
本月單價(jià) | 上月單價(jià) | 本月單價(jià) | 上月單價(jià) | 本月單價(jià) | 上月單價(jià) | 本月單價(jià) | 上月單價(jià) | 本月單價(jià) | 上月單價(jià) | 本月單價(jià) | 上月單價(jià) |
1 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*36粒 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 20.00? | 20.00? | 23.10? | 23.10? | 23.60? | 23.60? | 16.00? | 16.00? | 19.80? | 19.80? | 23.00? | 23.00? |
2 | 京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏 | 150ml | 京都念慈庵總廠有限公司 | 25.00? | 25.00? | 25.00? | 25.00? | 23.00? | 23.00? | 21.50? | 21.50? | 23.90? | 23.90? | 25.00? | 25.00? |
3 | 金嗓子喉片 | 2g*12片 | 廣西金嗓子有限責(zé)任公司 | 11.00? | 11.00? | 10.80? | 10.80? | 9.00? | 9.00? | 8.50? | 8.50? | 9.30? | 9.50? | 9.00? | 10.20? |
4 | 連花清瘟膠囊 | 0.35g*24粒 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 13.00? | 13.00? | 13.70? | 13.70? | 14.80? | 14.80? | 14.00? | 14.00? | 11.50? | 11.50? | 14.50? | 14.50? |
5 | 午時(shí)茶顆粒 | 6g*20袋 | 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 | 12.00? | 12.00? | 14.80? | 14.80? | 16.00? | 16.00? | 8.50? | 8.50? | 14.50? | 14.50? | | 15.50? |
6 | 復(fù)方板藍(lán)根顆粒 | 15g*20袋*60包 | 四川依科制藥有限公司 | 22.00? | 22.00? | | | | | 25.00? | 25.00? | | | | |
7 | 維C銀翹片 | 0.5g*24片 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 4.00? | 4.00? | 5.00? | 5.00? | 3.50? | 3.50? | 3.60? | 3.60? | 4.00? | 4.00? | 10.50? | 10.50? |
8 | 麝香保心丸 | 22.5mg*60丸 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 43.00? | 43.00? | 46.20? | 46.20? | 43.00? | 43.00? | 42.60? | 42.60? | 42.60? | 42.60? | 36.00? | 43.00? |
9 | (??删S)鹽酸安羅替尼膠囊 | 12mg*7粒 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1984.50? | 1984.50? | 1984.50? | 1984.50? | 1984.50? | 1984.50? | | | | | | |
10 | 復(fù)方氨酚烷胺片(感康) | 12片 | 吉林省吳太感康藥業(yè)有限公司 | 16.00? | 16.00? | 16.00? | 16.00? | 16.00? | 16.00? | 10.80? | 10.80? | 12.50? | 12.50? | 15.60? | 15.60? |
11 | 金銀花口服液 | 20ml*6支 | 真奧金銀花藥業(yè)有限公司 | 31.44? | 31.44? | 33.70? | 33.70? | 36.00? | 36.00? | 31.40? | 31.40? | 31.40? | 31.40? | | |
12 | 開塞露 | 20ml*600支(20) | 福元藥業(yè)有限公司 | 1.00? | 1.00? | 1.00? | 1.00? | 1.00? | 1.00? | | | 0.80? | 0.80? | 1.00? | 1.00? |
13 | 蒙脫石散 | 3g*10袋 | 博?!∫嫫丈ㄌ旖颍┲扑幱邢薰?/td> | 21.90? | 21.90? | 25.00? | 25.00? | 19.00? | 19.00? | 18.00? | 18.00? | 22.90? | 22.90? | 21.70? | 21.70? |
14 | 腸炎寧片 | 0.42g*24片 | 江西康恩貝中藥有限公司 | 22.00? | 22.00? | 20.00? | 20.00? | | | | | 23.00? | 23.00? | | 14.90? |
15 | 醋酸地塞米松口腔貼片 | 0.3mg*5片 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 25.00? | 25.00? | | | 18.00? | 18.00? | | | | | 17.70? | 17.70? |
16 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg*7片 | bayer ag | 25.00? | 25.00? | 30.70? | 30.70? | 22.50? | 22.50? | 21.00? | 21.00? | 21.70? | 21.70? | 21.20? | 22.50? |
17 | 吡格列酮二甲雙胍片(卡雙平) | 15mg*30片 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 72.00? | 72.00? | 75.00? | 75.00? | 68.00? | 68.00? | 67.00? | 67.00? | 69.30? | 69.30? | 71.30? | 71.30? |
18 | 雙氯芬酸鈉緩釋片(迪根) | 0.1g*12片 | 國藥集團(tuán)致君(深圳)坪山制藥有限公司 | 5.50? | 5.50? | 6.70? | 6.70? | 4.80? | 4.80? | 3.60? | 3.60? | 5.90? | 5.90? | 3.60? | 3.90? |
19 | 金銀花露 | 250ml*12瓶 | 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 | 5.00? | 5.00? | 5.00? | 5.00? | 0.00? | | 4.00? | 4.00? | 4.50? | 4.50? | 4.80? | 4.80? |
20 | 感冒靈顆粒(三九) | 10g*9袋 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 14.00? | 14.00? | 15.80? | 15.80? | 12.80? | 12.80? | 9.30? | 9.30? | 12.00? | 11.00? | 11.70? | 11.00? |
21 | 復(fù)方甘草酸苷膠囊(康爾伴) | 36粒 | 瑞陽制藥股份有限公司 | | | | | | | 24.00? | 24.00? | | | | 35.80? |
22 | 彈性創(chuàng)可貼(妙手) | 1片 | 江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司 | 0.25? | 0.25? | | | | | | | 0.10? | 0.10? | | 0.10? |
23 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g*24粒 | 中美天津史克制藥有限公司 | | | | | 21.00? | 21.00? | 18.00? | 18.00? | 22.50? | 22.50? | 21.60? | 23.50? |
24 | 氟康唑膠囊(大扶康) | 50mg*7粒 | 輝瑞制藥有限公司 | 82.62? | 82.62? | | | 82.62? | 82.62? | 83.00? | 83.00? | | | | 82.60? |
25 | 苯磺酸氨氯地平片(絡(luò)活喜) | 5mg*7片 | 輝瑞制藥有限公司 | 24.01? | 24.01? | 22.80? | 22.80? | 21.00? | 21.00? | 18.90? | 18.90? | 22.50? | 22.50? | 22.50? | 20.50? |
26 | 彈性創(chuàng)可貼(云南白藥) | 1片 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 0.25? | 0.25? | | | | | 0.24? | 0.24? | 0.17? | 0.17? | 0.25? | 0.25? |
27 | 地氯雷他定糖漿(百新哈) | 30ml | 萬特制藥(海南)有限公司 | | | | | 28.00? | 28.00? | | | 19.90? | 19.90? | 29.00? | 29.00? |
28 | 地氯雷他定分散片(芙必叮) | 5mg*16片 | 海南普利制藥股份有限公司 | 25.00? | 25.00? | | | | | | | 19.00? | 19.00? | | |
29 | 阿托伐他汀鈣片(立普妥) | 20mg*7片 | 輝瑞制藥有限公司 | 42.80? | 42.80? | 42.30? | 42.30? | 35.00? | 35.00? | 34.00? | 34.00? | 39.90? | 39.90? | 35.00? | 35.00? |
30 | 恩替卡韋分散片(潤眾) | 0.5mg*28片 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 180.00? | 180.00? | | | 168.00? | 168.00? | 132.00? | 132.00? | 156.00? | 156.00? | 208.00? | 208.00? |
31 | 阿達(dá)木單抗注射液(格樂立) | 40mg:0.8Ml | 百奧泰生物制藥股份有限公司 | | | 1080.00? | 1080.00? | 1080.00? | 1080.00? | | | | | | |
32 | (諾和佳)德谷門冬雙胰島素注射液 | 3ml:300單位(暢充)*1支 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 74.36? | 74.36? | | | 88.00? | 88.00? | 74.50? | 74.50? | 89.00? | 89.00? | 74.30? | 74.30? |
33 | 阿卡波糖片(拜唐蘋) | 50mg*30片 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 15.50? | 15.50? | 22.00? | 22.00? | 19.80? | 19.80? | 15.00? | 15.00? | 15.50? | 15.50? | 17.10? | 17.10? |
34 | 復(fù)方玄駒膠囊 | 0.42g*45粒 | 浙江施強(qiáng)制藥有限公司 | 80.24? | 80.24? | | | | | 106.00? | 106.00? | 118.00? | 118.00? | 137.10? | 137.10? |
35 | 阿莫西林膠囊(仁和) | 0.25g*40粒 | 安徽安科恒益藥業(yè)有限公司 | 19.40? | 19.40? | | | | | 17.50? | 17.50? | | | 18.00? | 18.00? |
36 | 復(fù)方對乙酰氨基酚片II(散列通) | 10片 | 太極集團(tuán)西南藥業(yè)股份有限公司 | 14.00? | 14.00? | | | 11.00? | 11.00? | | | | | 11.50? | 11.50? |
37 | 百令膠囊 | 0.5g*42粒 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 43.24? | 43.24? | 43.26? | 43.26? | 38.00? | 38.00? | 38.50? | 38.50? | 39.00? | 39.00? | 38.00? | 40.70? |
38 | 復(fù)方皂礬丸 | 0.2g*72丸 | 陜西郝其軍制藥股份有限公司 | 58.00? | 58.00? | 64.20? | 64.20? | | | 50.00? | 50.00? | 53.00? | 53.00? | | 52.80? |
39 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶片(耐信) | 20mg*7片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 57.50? | 57.50? | 57.35? | 57.35? | 57.00? | 57.00? | 46.00? | 46.00? | 56.00? | 56.00? | 56.60? | 56.00? |
40 | 風(fēng)油精(水仙) | 6ml | 漳州水仙藥業(yè)股份有限公司 | | | 5.00? | 5.00? | 4.50? | 4.50? | | | 4.30? | 4.30? | 4.40? | 4.40? |
41 | 紅霉素眼膏 | 2g | 南京白敬宇制藥有限責(zé)任公司 | 5.50? | 5.50? | | | 4.80? | 4.80? | 4.20? | 4.20? | 4.50? | 4.50? | 6.70? | 6.70? |
42 | 海曲泊帕乙醇胺片(恒曲) | 2.5mg*7片*2板/盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 1631.98? | 1631.98? | 1631.98? | 1631.98? | 1631.98? | 1631.98? | | | | | | |
43 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mg*7片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 15.80? | 15.80? | 15.00? | 15.00? | 13.00? | 13.00? | | | 12.50? | 12.50? | 12.30? | 12.30? |
44 | 硫酸氫氯吡格雷片(波立維 ) | 75mg*7片 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 25.00? | 25.00? | 22.00? | 22.00? | 21.80? | 21.80? | 19.80? | 19.80? | 21.00? | 21.00? | 21.90? | 21.90? |
45 | (可威)磷酸奧司他韋顆粒 | 25mg*10袋 | 宜昌東陽光長江藥業(yè)股份有限公司 | | | | | 85.00? | 85.00? | 86.00? | 86.00? | 81.00? | 81.00? | 82.50? | 82.50? |
46 | 奧美拉唑腸溶膠囊(立衛(wèi)克) | 20毫克*14粒 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 5.00? | 5.00? | 3.00? | 3.00? | 2.50? | 2.50? | 2.00? | 2.00? | 2.60? | 2.60? | 2.90? | 2.90? |
47 | 布洛芬分散片 | 0.2g*18片 | 赤峰維康生化制藥有限公司 | | | 29.80? | 29.80? | 29.80? | 29.80? | 29.80? | 29.80? | 21.00? | 21.00? | | 15.00? |
48 | 復(fù)方利血平氨苯蝶啶片 | 30片 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | | | 36.00? | 36.00? | 33.00? | 33.00? | 30.50? | 30.50? | 31.50? | 31.50? | 32.00? | 35.30? |
49 | 桂林西瓜霜 | 3.5g | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 12.00? | 12.00? | 12.00? | 12.00? | 11.00? | 11.00? | 11.00? | 11.00? | 11.50? | 11.50? | 9.80? | 9.80? |
50 | 腦心通膠囊 | 36粒*0.4克 | 陜西步長制藥有限公司 | 24.80? | 24.80? | 20.00? | 20.00? | 21.00? | 21.00? | 18.50? | 18.50? | 21.00? | 21.00? | 18.40? | 21.00? |
51 | 諾氟沙星膠囊 | 0.1g*10's*2880板(60) | 白云山湯陰東泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 | | | | | 2.00? | 2.00? | 1.60? | 1.60? | 2.00? | 2.00? | | |
52 | 頭孢克肟分散片 | 0.1g*16s | 浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司 | | | 25.00? | 25.00? | | | 18.50? | 18.50? | | | | 32.00? |
53 | 小兒感冒顆粒 | 6g*10袋 | 華潤三九(棗莊)藥業(yè)有限公司 | 18.80? | 18.80? | 12.00? | 12.00? | | | | | | | 14.10? | 14.10? |
54 | 鹽酸二甲雙胍片(格華止) | 0.5g*20片 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 22.00? | 22.00? | 20.00? | 20.00? | 19.50? | 19.50? | 19.00? | 19.00? | 19.90? | 19.90? | 19.20? | 19.20? |
55 | 吲哚布芬片 | 0.2g*7片 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 95.00? | 95.00? | 90.00? | 90.00? | 86.00? | 86.00? | 78.00? | 78.00? | 85.00? | 85.00? | 75.00? | 91.80? |
56 | 蘇黃止咳膠囊 | 0.45g*24s | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)北京海燕藥業(yè)有限公司,揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | | | | | | | 79.00? | 79.00? | 77.00? | 77.00? | | |
57 | 復(fù)方阿膠漿 | 20ml*48支 | 東阿阿膠股份有限公司 | 299.00? | 299.00? | 278.00? | 278.00? | 298.00? | 298.00? | 248.00? | 248.00? | 297.00? | 297.00? | 288.00? | 288.00? |
58 | 蜜煉川貝枇杷膏 | 138g | 廣州白云山潘高壽藥業(yè)股份有限公司 | | | | | | | | | 28.80? | 28.80? | | 23.50? |
59 | 潞黨參口服液 | 10ml*12支 | 山西正來制藥有限公司 | 270.00? | 270.00? | 235.00? | 235.00? | 270.00? | 270.00? | | | 270.00? | 270.00? | | 263.00? |
60 | 養(yǎng)陰清肺膏 | 10ml*6袋 | 廣西維威制藥有限公司 | | | | | 36.00? | 36.00? | | | | | 35.20? | 35.20? |
61 | 通絡(luò)祛痛膏 | 7cm*10cm*6貼 | 河南羚銳制藥股份有限公司 | | | 22.50? | 22.50? | 34.80? | 34.80? | 32.80? | 32.80? | 26.00? | 26.00? | 31.80? | 31.80? |
62 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14片 | 施慧達(dá)藥業(yè)集團(tuán)(吉林)有限公司 | 25.00? | 25.00? | 24.00? | 24.00? | 23.00? | 23.00? | 20.20? | 20.20? | 26.50? | 25.00? | 21.80? | 21.80? |
63 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 47.5mg*7片 | AstraZeneca AB | 15.80? | 15.80? | 13.50? | 13.50? | 12.50? | 12.50? | | | 12.50? | 12.50? | 12.30? | 12.30? |
64 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片 | 輝瑞制藥有限公司 | 24.01? | 24.01? | 24.00? | 24.00? | 21.00? | 21.00? | 18.90? | 18.90? | 22.50? | 22.50? | 22.50? | 20.50? |
65 | 吡格列酮二甲雙胍片 | 15mg:500mg*30片 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 72.00? | 72.00? | 73.00? | 73.00? | 68.00? | 68.00? | 67.00? | 67.00? | 69.30? | 69.30? | 71.30? | 71.30? |
66 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 10mg*28片 | Astrazeneca UK limited | 155.20? | 155.20? | 142.00? | 142.00? | 138.00? | 138.00? | 128.00? | 128.00? | 138.00? | 138.00? | 135.00? | 135.00? |
67 | 達(dá)格列凈片 | 10mg*7片/板*2板 | AstraZeneca AB | | | 62.00? | 62.00? | 58.50? | 58.50? | 54.80? | 54.80? | 59.90? | 59.90? | | 55.60? |
68 | 吸入用布地奈德混懸液 | 2ml:1mg*5支 | AstraZeneca Pty Ltd | | | 64.00? | 64.00? | 64.70? | 64.70? | 63.00? | 63.00? | 63.90? | 63.90? | 63.80? | 64.70? |
備注:我局根據(jù)價(jià)格監(jiān)測結(jié)果設(shè)置紅綠區(qū),高于平均價(jià)格的列入紅區(qū),對低于平均價(jià)格的列入綠區(qū),引導(dǎo)患者選購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉藥品。 |
責(zé)任編輯:何珊
附件: