2023年11月城市低保資金發(fā)放人數(shù)1408戶,2233人,發(fā)放金額524322元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2023 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 38.7625 | 38.7625 | 2023年11月 | 421222010000 |
2 | 2023 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 4.0865 | 4.0865 | 2023年11月 | 421222020000 |
3 | 2023 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 0.8175 | 0.8175 | 2023年11月 | 421222030000 |
4 | 2023 | 通城縣民政局 | 關刀鎮(zhèn) | 1.1620 | 1.1620 | 2023年11月 | 421222040000 |
5 | 2023 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 0.7185 | 0.7185 | 2023年11月 | 421222050000 |
6 | 2023 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 0.8862 | 0.8862 | 2023年11月 | 421222060000 |
7 | 2023 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 0.5860 | 0.5860 | 2023年11月 | 421222070000 |
8 | 2023 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 1.4000 | 1.4000 | 2023年11月 | 421222080000 |
9 | 2023 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 0.9335 | 0.9335 | 2023年11月 | 421222090000 |
10 | 2023 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 1.8980 | 1.8980 | 2023年11月 | 421222100000 |
11 | 2023 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 1.1815 | 1.1815 | 2023年11月 | 421222110000 |
2023年11月農村低保資金發(fā)放人數(shù)10414戶,17521人,發(fā)放金額3579196元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2023 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 29.4833 | 29.4833 | 2023年11月 | 421222010000 |
2 | 2023 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 34.2034 | 34.2034 | 2023年11月 | 421222020000 |
3 | 2023 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 35.5772 | 35.5772 | 2023年11月 | 421222030000 |
4 | 2023 | 通城縣民政局 | 關刀鎮(zhèn) | 32.9696 | 32.9696 | 2023年11月 | 421222040000 |
5 | 2023 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 27.2036 | 27.2036 | 2023年11月 | 421222050000 |
6 | 2023 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 32.2967 | 32.2967 | 2023年11月 | 421222060000 |
7 | 2023 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 25.1342 | 25.1342 | 2023年11月 | 421222070000 |
8 | 2023 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 22.3950 | 22.3950 | 2023年11月 | 421222080000 |
9 | 2023 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 35.4334 | 35.4334 | 2023年11月 | 421222090000 |
10 | 2023 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 35.1317 | 35.1317 | 2023年11月 | 421222100000 |
11 | 2023 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 48.0915 | 48.0915 | 2023年11月 | 421222110000 |
2023年11月特困供養(yǎng)低保資金發(fā)放2296人,發(fā)放金額2851193元。詳見附件。
編號 | 年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
1 | 2023年 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 266,700.00 | 266,700.00 | 2023年11月 | 421222010000 |
2 | 2023年 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 237,925.00 | 237,925.00 | 2023年11月 | 421222020000 |
3 | 2023年 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 263,436.00 | 263,436.00 | 2023年11月 | 421222030000 |
4 | 2023年 | 通城縣民政局 | 關刀鎮(zhèn) | 289,675.00 | 289,675.00 | 2023年11月 | 421222040000 |
5 | 2023年 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 115,387.00 | 115,387.00 | 2023年11月 | 421222050000 |
6 | 2023年 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 209,293.00 | 209,293.00 | 2023年11月 | 421222060000 |
7 | 2023年 | 通城縣民政局 | 石南鎮(zhèn) | 259,956.00 | 259,956.00 | 2023年11月 | 421222070000 |
8 | 2023年 | 通城縣民政局 | 北港鎮(zhèn) | 193,852.00 | 193,852.00 | 2023年11月 | 421222080000 |
9 | 2023年 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 329,311.00 | 329,311.00 | 2023年11月 | 421222090000 |
10 | 2023年 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 217,913.00 | 217,913.00 | 2023年11月 | 421222100000 |
11 | 2023年 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 467,745.00 | 467,745.00 | 2023年11月 | 421222110000 |
2023年11月臨時救助資金發(fā)放83人,發(fā)放金額321640元。詳見附件。
年度 | 撥付單位 | 撥付對象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
2023年度 | 通城縣民政局 | 雋水鎮(zhèn) | 16320 | 16320 | 11月份 | 421222010000 |
2023年度 | 通城縣民政局 | 麥市鎮(zhèn) | 13260 | 13260 | 11月份 | 421222020000 |
2023年度 | 通城縣民政局 | 塘湖鎮(zhèn) | 65620 | 65620 | 11月份 | 421222030000 |
2023年度 | 通城縣民政局 | 關刀鎮(zhèn) | 32980 | 32980 | 11月份 | 421222040000 |
2023年度 | 通城縣民政局 | 沙堆鎮(zhèn) | 52020 | 52020 | 11月份 | 421222050000 |
2023年度 | 通城縣民政局 | 五里鎮(zhèn) | 32640 | 32640 | 11月份 | 421222060000 |
2023年度 | 通城縣民政局 | 馬港鎮(zhèn) | 27880 | 27880 | 11月份 | 421222090000 |
2023年度 | 通城縣民政局 | 四莊鄉(xiāng) | 32640 | 32640 | 11月份 | 421222100000 |
2023年度 | 通城縣民政局 | 大坪鄉(xiāng) | 48280 | 48280 | 11月份 | 421222110000 |