2022社保年度赤壁市靈活就業(yè)人員社會保險繳費基數(shù)及金額 | ||||||
養(yǎng)老保險 | 繳費時限:2022年7月1日--2023年6月29日 | |||||
在崗月平均工資比例 | 繳費基數(shù)(元) | 月繳費(元) | 年繳費(元) | |||
個人繳費基數(shù)下限 | 3270 | 654 | 7848 | |||
60% | 3450 | 690 | 8280 | |||
70% | 4025 | 805 | 9660 | |||
80% | 4600 | 920 | 11040 | |||
90% | 5175 | 1035 | 12420 | |||
100% | 5750 | 1150 | 13800 | |||
150% | 8625 | 1725 | 20700 | |||
200% | 11500 | 2300 | 27600 | |||
250% | 14375 | 2875 | 34500 | |||
300% | 17250 | 3450 | 41400 | |||
提示:1、每月月底系統(tǒng)維護(hù)、銀行扎帳不辦理業(yè)務(wù),請在規(guī)定的時間內(nèi)及時繳費; | ||||||
2、繳費時請認(rèn)真核對個人姓名、身份證號、繳費金額是否正確。 |