全縣幼兒園2023年度檢查結(jié)果 | ||
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 年檢結(jié)果 |
1 | 通山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 合格 |
2 | 通山縣人民政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 合格 |
通山縣人民政府機(jī)關(guān)幼兒園新城分園 | 合格 | |
3 | 通山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園景元分園 | 合格 |
4 | 通山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園裕融城分園 | 合格 |
5 | 通山縣政府機(jī)關(guān)幼兒園天下陽光分園 | 合格 |
6 | 通山縣政府機(jī)關(guān)幼兒園文博園分園 | 合格 |
7 | 通山縣寶貝樂源幼兒園 | 合格 |
8 | 通山縣伯樂幼兒園 | 合格 |
9 | 通山縣聰博幼兒園 | 合格 |
10 | 通山縣東城幼兒園 | 基本合格 |
11 | 通山縣東都幼兒園 | 合格 |
12 | 通山縣鳳梓皇城幼兒園 | 合格 |
13 | 通山縣彩虹幼兒園 | 合格 |
14 | 通山縣紅纓新世紀(jì)幼兒園 | 合格 |
15 | 通山縣東升幼兒園 | 合格 |
16 | 通山縣金色花園幼兒園 | 合格 |
17 | 通山縣步行街幼兒園 | 合格 |
18 | 通山縣明珠幼兒園 | 基本合格 |
19 | 通山縣南門啟慧幼兒園 | 合格 |
20 | 通山縣啟點(diǎn)幼兒園 | 基本合格 |
21 | 通山縣啟航幼兒園 | 合格 |
22 | 通山縣西城幼兒園 | 合格 |
23 | 通山縣小博士幼兒園 | 合格 |
24 | 通山縣小拇指幼兒園 | 合格 |
25 | 通山縣星星幼兒園 | 合格 |
26 | 通山縣興業(yè)幼兒園 | 基本合格 |
27 | 通山縣陽光幼兒園 | 合格 |
28 | 通山縣洋都幼兒園 | 合格 |
29 | 通山縣陽光興林幼兒園 | 合格 |
30 | 通山縣洋河金灣幼兒園 | 合格 |
31 | 通山縣月兒灣幼兒園 | 合格 |
32 | 通山縣鎮(zhèn)南學(xué)苑幼兒園 | 合格 |
33 | 通山縣新愛嬰幼兒園 | 合格 |
34 | 通山縣金狀元幼兒園 | 合格 |
35 | 通山縣繽河幼兒園 | 合格 |
36 | 通山縣楊芳中心幼兒園 | 合格 |
37 | 通山縣楊芳林鄉(xiāng)新星幼兒園 | 基本合格 |
38 | 通山縣大畈鎮(zhèn)中心幼兒園 | 合格 |
39 | 通山縣大畈鎮(zhèn)中心幼兒園西坑分園 | 基本合格 |
40 | 通山縣洪港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 合格 |
41 | 通山縣洪港鎮(zhèn)楊林幼兒園 | 合格 |
42 | 通山縣洪港鎮(zhèn)沙店幼兒園 | 合格 |
43 | 通山縣洪港鎮(zhèn)賈家源幼兒園 | 基本合格 |
44 | 通山縣洪港鎮(zhèn)下茅田幼兒園 | 合格 |
45 | 通山縣南林橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 合格 |
46 | 通山縣南林橋鎮(zhèn)新世紀(jì)幼兒園 | 合格 |
47 | 通山縣領(lǐng)航幼兒園 | 基本合格 |
48 | 通山縣南林橋鎮(zhèn)石門小學(xué)附屬幼兒園 | 基本合格 |
49 | 通山縣南林橋鎮(zhèn)大港幼兒園 | 基本合格 |
50 | 通山縣廈鋪鎮(zhèn)翠屏幼兒園 | 基本合格 |
51 | 通山縣廈鋪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 合格 |
52 | 通山縣闖王鎮(zhèn)中心幼兒園 | 合格 |
53 | 通山縣通羊鎮(zhèn)樂家新村幼兒園 | 合格 |
54 | 通山縣通羊鎮(zhèn)湄港學(xué)校附屬幼兒園 | 合格 |
55 | 通羊鎮(zhèn)畈泥希望幼兒園 | 合格 |
56 | 通山縣通羊鎮(zhèn)井灣幼兒園 | 合格 |
57 | 通山縣童心幼兒園 | 合格 |
58 | 通山縣燕廈鄉(xiāng)中心幼兒園 | 合格 |
59 | 通山縣燕廈鄉(xiāng)湖畔幼兒園 | 合格 |
60 | 通山縣燕廈鄉(xiāng)新鋪幼兒園 | 合格 |
61 | 通山縣燕廈鄉(xiāng)石瑛幼兒園 | 合格 |
62 | 通山縣黃沙鋪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 合格 |
63 | 通山縣黃沙鋪鎮(zhèn)梅田幼兒園 | 基本合格 |
64 | 通山縣黃沙鋪鎮(zhèn)陽光幼兒園 | 合格 |
65 | 通山縣黃沙鋪鎮(zhèn)新區(qū)幼兒園 | 基本合格 |
66 | 通山縣黃沙鋪鎮(zhèn)萬家幼兒園 | 基本合格 |
67 | 通山縣慈口鄉(xiāng)中心幼兒園 | 合格 |
68 | 通山縣慈口鄉(xiāng)大竹幼兒園 | 基本合格 |
69 | 通山縣九宮山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 合格 |
70 | 通山縣九宮山鎮(zhèn)富有幼兒園 | 基本合格 |
71 | 通山縣九宮山鎮(zhèn)新村幼兒園 | 基本合格 |
72 | 通山縣九宮山鎮(zhèn)寨頭金果果幼兒園 | 基本合格 |
73 | 通山縣九宮山鎮(zhèn)韓家幼兒園 | 基本合格 |
74 | 通山縣大路鄉(xiāng)中心幼兒園 | 合格 |
75 | 通山縣大路鄉(xiāng)吳田幼兒園 | 合格 |
76 | 通山縣大路鄉(xiāng)精彩童年幼兒園 | 合格 |
77 | 通山縣振新幼兒園有限公司 | 合格 |
78 | 通山縣金色搖籃幼兒園 | 合格 |
79 | 通山縣大路鄉(xiāng)賓興會(huì)小天才幼兒園 | 基本合格 |
80 | 通山縣大路鄉(xiāng)七彩幼兒園 | 合格 |
81 | 通山縣通山天童幼兒園 | 合格 |
通山縣教育局
2024年5月14日