?
2019年度橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算公開說明
第一部分 單位概況
一、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府概況
1、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府主要職能:
橫溝橋鎮(zhèn)人民政府是基層行政單位。全鎮(zhèn)共設(shè)三個(gè)辦公室,即黨政綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,每個(gè)辦設(shè)置若干工作專班,共六個(gè)工作專班。具體為:黨政綜合辦下轄黨政綜合工作專班;社會(huì)事務(wù)辦下轄城建控違工作專班、綜治工作專班和計(jì)劃生育工作專班。經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦下轄工業(yè)工作專班和農(nóng)業(yè)工作專班。黨政綜合辦公室主要負(fù)責(zé)黨群、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳(文教衛(wèi))、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工青婦、勞動(dòng)人事、農(nóng)村公益性服務(wù)、老干部、財(cái)貿(mào)、郵政、電信、供電、市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三期協(xié)調(diào)工作及機(jī)關(guān)日常管理等工作。完成黨委、政府交辦的其它各項(xiàng)工作。社會(huì)事務(wù)辦公室主要負(fù)責(zé)規(guī)劃、國(guó)土、城建、交通、交警、文明創(chuàng)建、計(jì)劃生育、綜合治理、民政、環(huán)衛(wèi)、城管、控違、市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)二、三期協(xié)調(diào)工作及社區(qū)管理等工作。經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室主要負(fù)責(zé)工業(yè)、招商引資、發(fā)改、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、消防、統(tǒng)計(jì)、限額商品銷售、鎮(zhèn)工業(yè)園建設(shè)協(xié)調(diào)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展等相關(guān)工作。
2、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算單位構(gòu)成:
納入決算匯編范圍的有行政單位3個(gè),下屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位5個(gè)。
3、2019年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、工業(yè)上,投入資金10463.4萬元,新修“四好農(nóng)村路”48.637公里,完成橫溝橋鎮(zhèn)三級(jí)客運(yùn)站項(xiàng)目主體工程建設(shè)。緊盯企業(yè)安全生產(chǎn),簽訂“安全生產(chǎn)責(zé)任書”與“安全生產(chǎn)承諾書”120余份,堅(jiān)持開展日常安全生產(chǎn)隱患排查,全年累計(jì)排查隱患共1273條,截至目前已整改1222條,整改率達(dá)96%。農(nóng)業(yè)上,全鎮(zhèn)13個(gè)村產(chǎn)權(quán)制度改革各階段工作已全面完成,共清查核實(shí)各類資金資產(chǎn)4.36億元,清查核實(shí)資源17.6萬畝。綠化河岸沿線15公里,預(yù)計(jì)投入400余萬元打造橫溝河綜合整治示范段工程,目前已完成初步設(shè)計(jì)和可研工作,已進(jìn)入專家評(píng)審環(huán)節(jié)。加強(qiáng)非洲豬瘟防控,累計(jì)投入防控工作經(jīng)費(fèi)284.8萬元,全年重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫率達(dá)100%,未發(fā)生一例確診非洲豬瘟疫情。大力開展畜禽養(yǎng)殖整治,74家規(guī)模以上養(yǎng)殖場(chǎng)已經(jīng)關(guān)停(搬遷)24戶,整改驗(yàn)收50戶。積極委托開展防汛抗旱工作,在汛期旱情來臨時(shí)保證了農(nóng)業(yè)不減產(chǎn)、農(nóng)民不減收。旅游服務(wù)業(yè)上,以大產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)大帶動(dòng),逐步形成“三大旅游增長(zhǎng)極”。南片區(qū)打造楊畈農(nóng)高區(qū)項(xiàng)目,流轉(zhuǎn)土地近萬畝,356省道拆遷96戶,引進(jìn)市場(chǎng)主體12家,其中投資1000萬以上的項(xiàng)目有5個(gè),位于核心區(qū)的楊畈八組、九組、十四組、十五組硬化、綠化、亮化基本完成。北片區(qū)打造“印象林花”項(xiàng)目,對(duì)周邊的涼亭垴村3組、群力村6組村灣進(jìn)行升級(jí)改造,完成擴(kuò)建停車場(chǎng)、新建詩詞楹聯(lián)走廊等景區(qū)配套工程,開園來共吸引游客近10萬余人。東片區(qū)打造華中百草養(yǎng)生園田園綜合體項(xiàng)目,在前期完成規(guī)劃設(shè)計(jì)及項(xiàng)目申報(bào)的基礎(chǔ)上,計(jì)劃啟動(dòng)袁鋪5組村灣改造和綠化工程,使美麗村灣與項(xiàng)目建設(shè)同步推進(jìn)。
2、廁所革命:截至目前,我鎮(zhèn)已完成農(nóng)戶建改1562戶,新建農(nóng)村公廁2座(馬安村、栗林村);交通公廁1座(橫溝東站廣場(chǎng)),并已完成4個(gè)村9個(gè)組4戶微動(dòng)力改造設(shè)計(jì),現(xiàn)正進(jìn)行招標(biāo)程序。精準(zhǔn)滅荒:2019年,完成精準(zhǔn)滅荒309.2畝,補(bǔ)植補(bǔ)造11畝,提前完成橫溝鎮(zhèn)2018年至2020年三年精準(zhǔn)滅荒總?cè)蝿?wù)1070畝。生活污水處理:截至目前投入資金2475萬元,工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)內(nèi)的污水、雨水主管網(wǎng)與設(shè)計(jì)圖紙新增的管道建設(shè)已全部完工。污水管道與高新區(qū)污水主管道也已全部對(duì)接到位。垃圾治理:對(duì)鎮(zhèn)域范圍內(nèi)462個(gè)勾臂箱進(jìn)行統(tǒng)一管理,及時(shí)、全面清運(yùn)生活垃圾,對(duì)農(nóng)村垃圾清運(yùn)實(shí)行績(jī)效考核,農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境得到明顯改善。飲水提升:2019年安全飲水工作涉及涼亭垴村、孫田村、鹿過村三個(gè)村,共33個(gè)組773戶。截至目前,三個(gè)村都已成功通水,實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)自來水“戶戶通”
2019年部門決算表
收入支出決算總表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 6,506.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 3,167.40 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 223.20 |
五、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 42.97 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 123.71 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 52.36 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 2,610.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | 286.45 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合計(jì) | 24 | 6,506.08 | 本年支出合計(jì) | 52 | 6,506.08 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 6,506.08 | 總計(jì) | 56 | 6,506.08 |
二、收入決算表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 6,506.08 | 6,506.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,167.40 | 3,167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 3,136.00 | 3,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 896.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會(huì)福利 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護(hù) | 123.71 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保護(hù)支出 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130604 | 創(chuàng)新示范 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然災(zāi)害防治 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然災(zāi)害防治支出 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出決算表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 6,506.08 | 2,517.96 | 3,988.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,167.40 | 2,271.40 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 3,136.00 | 2,240.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 896.00 | 0.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 223.20 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會(huì)福利 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 123.71 | 0.00 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護(hù) | 123.71 | 0.00 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保護(hù)支出 | 123.71 | 0.00 | 123.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 52.36 | 23.36 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130604 | 創(chuàng)新示范 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然災(zāi)害防治 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然災(zāi)害防治支出 | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 6,506.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 3,167.40 | 3,167.40 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 223.20 | 223.20 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 123.71 | 123.71 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 286.45 | 286.45 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 6,506.08 | 本年支出合計(jì) | 53 | 6,506.08 | 6,506.08 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計(jì) | 29 | 6,506.08 | 總計(jì) | 58 | 6,506.08 | 6,506.08 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 6,506.08 | 2,517.96 | 3,988.12 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,167.40 | 2,271.40 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 3,136.00 | 2,240.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 896.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 |
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 223.20 | 223.20 | 0.00 |
20402 | 公安 | 223.20 | 223.20 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 223.20 | 223.20 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42.97 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會(huì)福利 | 42.97 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.97 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 123.71 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護(hù) | 123.71 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保護(hù)支出 | 123.71 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 52.36 | 23.36 | 0.00 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 22.36 | 22.36 | 0.00 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
21306 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
2130604 | 創(chuàng)新示范 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 286.45 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然災(zāi)害防治 | 286.45 | 0.00 | 0.00 |
2240699 | 其他自然災(zāi)害防治支出 | 286.45 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 887.24 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 1,013.01 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 146.82 | 30201 | 辦公費(fèi) | 25.44 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 222.89 | 30202 | 印刷費(fèi) | 11.04 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 205.47 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 57.15 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 34.04 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 1.35 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 9.36 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 120.00 | 30206 | 電費(fèi) | 36.37 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 47.79 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 15.81 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 50.38 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 61.51 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
