咸寧市紅十字會2019年部門決算情況說明
第一部分?咸寧市紅十字會單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分?咸寧市紅十字會單位2019年部門決算表
一、收入支出決算批復(fù)表
二、收入決算批復(fù)表
三、支出決算批復(fù)表
四、財政撥款收入支出決算批復(fù)表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表
第三部分?咸寧市紅十字會單位2019年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
二、部門決算收支增減變化情況說明
三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明
四、政府采購執(zhí)行情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
七、2019年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明
八、扶貧資金安排情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分咸寧市紅十字會單位概況
一、主要職能
1、提升應(yīng)急救援能力。加強備災(zāi)倉庫建設(shè),抓好備救災(zāi)物資信息化管理。加強紅十字救援隊伍建設(shè),舉辦供水、心理、賑濟救援隊培訓(xùn)。完善紅十字應(yīng)急救援機制,參與災(zāi)害和突發(fā)事件救援救助,做好抗洪救災(zāi)后續(xù)工作。
2、深入開展應(yīng)急救護培訓(xùn)工作。檢查督促、指導(dǎo)推動應(yīng)急救護培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作,推進救護培訓(xùn)知識。加強信息化平臺建設(shè),宣傳推廣應(yīng)急救護標(biāo)準(zhǔn)化課程。
3、做好人道救助工作。實施“關(guān)愛失智老人”和“圓夢助學(xué)”等項目,救助失智老人、貧困大學(xué)生;依托“小天使基金”及“天使陽光基金”,救助白血病及先心病患兒;開展“博愛送萬家”活動,在元旦春節(jié)期間救助困難群眾生活;督導(dǎo)社區(qū)人道救助金陽光執(zhí)行,讓社區(qū)貧困家庭感受到人道關(guān)懷;做好人體器官捐獻困難家屬人道救助工作。
4、參與推動人體器官捐獻工作。做好人體器官捐獻的知識宣傳、捐獻登記、信息接收、捐獻見證、緬懷紀(jì)念、人道救助等工作。
5、參與開展造血干細(xì)胞捐獻工作。堅持精益求精、速緩質(zhì)優(yōu)的原則,擴大庫容量,開展各類志愿服務(wù)活動。把控關(guān)鍵環(huán)節(jié),做好志愿者動員,穩(wěn)步提高捐獻量。樹立品牌意識,做好宣傳報道,倡導(dǎo)髓緣大愛。提高信息化水平,加強內(nèi)部管理。
6、參與推動無償獻血宣傳動員。參與推動無償獻血的宣傳動員工作,普及無償獻血知識。建立紅十字無償獻血志愿服務(wù)隊。配合有關(guān)部門,舉辦世界獻血日宣傳紀(jì)念活動。
7、依法開展募捐籌資。緊貼困難群眾需求,做好人道公益產(chǎn)品(項目)設(shè)計,發(fā)揮紅十字組織的理念、專業(yè)、管理、網(wǎng)絡(luò)和信息優(yōu)勢,積極探索承接人道領(lǐng)域的政府購買服務(wù)。依法依規(guī)籌資,大力開展募捐籌資工作,加強籌資監(jiān)管,確保資金安全,有效防控風(fēng)險。
8、開展紅十字志愿服務(wù)活動。著眼基礎(chǔ),服務(wù)社區(qū),依法依規(guī)推動紅十字志愿服務(wù)組織建設(shè),廣泛開展紅十字志愿服務(wù)活動。加大對優(yōu)秀志愿者和志愿服務(wù)項目的宣傳,適時給予表彰,激勵更多志愿者參與紅十字志愿服務(wù)活動,傳播社會正能量。
9、開展紅十字青少年活動。開展紅十字青少年社會實踐活動,傳播人道博愛奉獻理念,加強青少年素質(zhì)教育。完善組織,落實制度,在青少年中普及紅十字運動知識。在部分學(xué)校推動紅十字青少年組織建設(shè),夯實學(xué)校紅十字工作基礎(chǔ)。
10、開展紅十字宣傳傳播。擴大紅十字運動知識進黨校、進學(xué)校、進社區(qū)覆蓋面。
11、開展居家養(yǎng)老服務(wù)。建立紅十字養(yǎng)老志愿服務(wù)隊伍,組織開展志愿服務(wù)活動。開展對老年人的公益援助項目。
12、開展對外交流合作。了解國際人道需求,參與國際人道主義救援,履行國際人道義務(wù),創(chuàng)新人道服務(wù)。
13、完成同級人民政府和上級紅十字會委托的有關(guān)事宜;
14、履行《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》規(guī)定的其他職責(zé)。
二、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)(咸編文[2019]71號)精神,經(jīng)中共咸寧市委機構(gòu)編制委員會批復(fù),同意將市紅十字會設(shè)為正縣級群團機構(gòu),內(nèi)設(shè)辦公室,增設(shè)監(jiān)事會工作部和綜合業(yè)務(wù)部等2個內(nèi)設(shè)機構(gòu);核定市紅十字會機關(guān)事業(yè)編制9名,設(shè)立市紅十字會事務(wù)服務(wù)中心,為市紅十字會所屬相當(dāng)正科級公益一類事業(yè)單位,核定事業(yè)編制3名。
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
(一)落實“三救”
1.人道救助。多方募集人道資源,關(guān)愛特殊群體。
2.備災(zāi)救災(zāi)。在突發(fā)事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。
3.救護培訓(xùn)。普及應(yīng)急救護知識,培訓(xùn)應(yīng)急救護員和應(yīng)急救護師資等。
(二)推進“三獻”
1.人體遺體(器官)捐獻。全面推進人體遺體(器官)捐獻工作。
2.造血干細(xì)胞捐獻。完成造血干細(xì)胞采集任務(wù)。
3.積極配合,參與推動無償獻血。做好無償獻血的宣傳動員工作;建立一支穩(wěn)定的無償獻血者隊伍。
(三)當(dāng)好“三員”
???1.當(dāng)好社會“服務(wù)員”。推動志愿服務(wù)專業(yè)化建設(shè),發(fā)揮品牌引領(lǐng)作用,組織志愿服務(wù)活動。
2.當(dāng)好青少年“輔導(dǎo)員”,新建學(xué)校紅十字會。
3.當(dāng)好紅會“宣傳員”。
第二部分?咸寧市紅十字會2019年部門決算表
收入支出決算批復(fù)表 | |||||
財決批復(fù)01表 | |||||
部門:咸寧市紅十字會 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 139.37 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 58.43 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 138.83 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.15 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 45.74 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合計 | 24 | 197.80 | 本年支出合計 | 52 | 187.72 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 34.25 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 44.33 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 232.05 | 總計 | 56 | 232.05 |
注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復(fù)。 | |||||
??? 2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 | |||||
??? 3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
收入決算批復(fù)表 | ||||||||||
財決批復(fù)02表 | ||||||||||
部門:咸寧市紅十字會 | 金額單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 197.80 | 139.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.43 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | ? 專項業(yè)務(wù)活動 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 118.78 | 116.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 紅十字事業(yè) | 111.28 | 111.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081601 | ? 行政運行 | 76.19 | 76.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081602 | ? 一般行政管理事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081603 | ? 機關(guān)服務(wù) | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | ? 其他紅十字事業(yè)支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | ||
2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ? 提租補貼 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.98 | ||
22999 | 其他支出 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.98 | ||
2299901 | ? 其他支出 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.98 | ||
注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財決03表)進行批復(fù)。 | ||||||||||
??? 2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 | ||||||||||
??? 3.本表批復(fù)到項級科目。 | ||||||||||
??? 4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
支出決算批復(fù)表 | |||||||||
財決批復(fù)03表 | |||||||||
部門:咸寧市紅十字會 | 金額單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 187.72 | 84.19 | 103.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 138.83 | 81.04 | 57.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 紅十字事業(yè) | 130.35 | 72.56 | 57.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081601 | ? 行政運行 | 72.56 | 72.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081602 | ? 一般行政管理事務(wù) | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081603 | ? 機關(guān)服務(wù) | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | ? 其他紅十字事業(yè)支出 | 55.23 | 0.00 | 55.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | ? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | ? 其他支出 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財決04表)進行批復(fù)。 | |||||||||
??? 2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 | |||||||||
??? 3.本表批復(fù)到項級科目。 | |||||||||
??? 4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
財政撥款收入支出決算批復(fù)表 | |||||||
財決批復(fù)04表 | |||||||
部門:咸寧市紅十字會 | 金額單位:萬元 | ||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 139.37 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 135.82 | 135.82 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計 | 24 | 139.37 | 本年支出合計 | 53 | 138.97 | 138.97 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 30.69 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 31.08 | 31.08 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 30.69 | 55 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 170.06 | 總計 | 58 | 170.06 | 170.06 | 0.00 |
注:1.本表依據(jù)《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復(fù)。 | |||||||
??? 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表 | ||||||||||||||||
財決批復(fù)05表 | ||||||||||||||||
部門:咸寧市紅十字會 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 30.69 | 0.43 | 30.26 | 139.37 | 104.28 | 35.09 | 138.97 | 81.19 | 57.79 | 31.08 | 23.52 | 7.57 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | ? 專項業(yè)務(wù)活動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 30.69 | 0.43 | 30.26 | 116.33 | 81.24 | 35.09 | 135.82 | 78.04 | 57.79 | 11.20 | 3.63 | 7.57 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 紅十字事業(yè) | 30.26 | 0.00 | 30.26 | 111.28 | 76.19 | 35.09 | 130.35 | 72.56 | 57.79 | 11.20 | 3.63 | 7.57 | 0.00 | ||
2081601 | ? 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.19 | 76.19 | 0.00 | 72.56 | 72.56 | 0.00 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | ||
2081602 | ? 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | ||
2081603 | ? 機關(guān)服務(wù) | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | ? 其他紅十字事業(yè)支出 | 29.36 | 0.00 | 29.36 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | 55.23 | 0.00 | 55.23 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ? 提租補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行批復(fù)。 | ||||||||||||||||
??? 2.本表批復(fù)到項級科目。 | ||||||||||||||||
??? 3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表 | ||||||||
財決批復(fù)06表 | ||||||||
部門:咸寧市紅十字會 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 66.14 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 15.05 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | ? 基本工資 | 18.16 | 30201 | ? 辦公費 | 1.93 | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補貼 | 11.49 | 30202 | ? 印刷費 | 0.00 | 30702 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | ? 獎金 | 20.08 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | ? 伙食補助費 | 4.48 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.13 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.05 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 5.96 | 30206 | ? 電費 | 2.42 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 1.18 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.02 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | ? 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | ? 差旅費 | 0.05 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30113 | ? 住房公積金 | 5.97 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
30114 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | ? 維修(護)費 | 0.16 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | ? 會議費 | 0.06 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30216 | ? 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 0.28 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | ? 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | ? 生活補助 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 0.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 0.46 | 39907 | ? 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.14 | 39908 | ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | ? 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護費 | 3.17 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 5.07 | |||
30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 0.59 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 66.14 | 公用經(jīng)費合計 | 15.05 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進行批復(fù)。 | ||||||||
??? 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:咸寧市紅十字會 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.50 | 3.45 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.28 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表 | ||||||||||||||||
