咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算
目錄
第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊基本情況概述
一、主要職能
二、機構設置情況
三、年度主要工作任務及目標
第二部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算表
一、收支決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共決算支出表
六、一般公共決算基本支出表
七、政府性基金決算支出表
八、財政撥款“三公”經費支出表
第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
二、部門決算收支增減變化情況說明
三、機關運行執(zhí)行情況說明
四、政府采購執(zhí)行情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出情況說明
六、國有資產占用情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊基本情況概述
一、主要職能
作為市政府主管全市城市管理工作的職能部門,咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊主要負責:貫徹執(zhí)行國家、省、市關于城市管理工作的方針、政策及其相關的法律、法規(guī);負責轄區(qū)內市容市貌的環(huán)境衛(wèi)生綜合管理和整治工作;負責轄區(qū)內建筑工地渣土運輸管理及審批的初審工作;負責轄區(qū)內戶外廣告、招牌、店牌、路牌設置的審批初審及監(jiān)督管理工作;行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政公用事業(yè)、公安交通管理、工商管理、環(huán)境保護管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權;承辦上級交辦的其它事項。
二、機構設置情況
咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊6個內設機構(機構設置為股級):辦公室、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、五中隊共有職工44名,其中正式在編員25名。
三、年度主要工作任務及目標
立足城市管理中心工作,積極履行城管執(zhí)法職能,統(tǒng)籌抓好市容市貌、廣告設置、渣土管理等工作。
2、圍繞城市考評工作,建立、完善長效考評機制,以評促管,推動城區(qū)管理水平穩(wěn)步提升。
3、貫徹落實精細化管理,按照“主干道嚴管、次干道嚴控”的方針,加大主干道管理力度,完善以路段包保責任為核心的長效管理機制,推動城區(qū)管理常態(tài)化發(fā)展。
4、開展城區(qū)市容市貌綜合整治,全面治理城區(qū)“八亂”行為,重點做好集貿市場、學校等區(qū)域整治,努力營造舒適、優(yōu)美的工作生活環(huán)境。
5、強化隊伍建設,不斷轉變工作作風,加大隊伍培訓、學習力度,堅持依法行政,依法辦事,全力打造一直“作風過硬、紀律嚴明、執(zhí)法公正、群眾滿意”的城管執(zhí)法隊伍。
6、加大城市管理的宣傳力度,引導市民群眾積極建言獻策,提高市民群眾參與熱情,形成齊抓共管,人人參與的城市管理工作格局。
7、認真做好群眾來電、來訪、來信接待辦理工作,及時解決群眾反映問題,確保群眾投訴、來信、來訪“事事有著落,件件有回音”。
8、做好人大建議和政協(xié)提案辦理工作,做到回復率100%。
9、完成市委、市政府安排的項目協(xié)調等中心工作和其他臨時性、突擊性工作任務。
咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018 年部門決算表
根據咸寧市財政局批復,咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊2018年部門決算見表1至表8(詳見附件)。
第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊2018年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
1.收入決算。2018年收入總計430.79萬元,其中:財政撥款收入420.28萬元,占總收入的97.56%;年初結轉和結余10.51萬元,占總收入的2.44%,比2017年增加70.23萬元,增長16.03%,主要原因是上年結轉和政府性基金撥款。其中政府性基金撥款50.44萬元。
2.支出決算。2018年支出總計387.27萬元,其中:基本支出328.94萬元,占總支出的84.94%,項目支出58.33萬元,占總支出的15.06%。按支出功能分類:社會保障和就業(yè)支出6.32萬元,占總支出的1.63%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出346.84萬元,占總支出的89.56%;住房保障支出34.11萬元,占總支出8.8%。比2017年增長37.22萬元,增長9.06%,主要原因是項目的增加。
二、部門決算收支增減變化情況說明
2018年部門決算中,財政撥款收入共計430.79萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入380.35萬元,較上年增加19.79萬元,增幅5.2%,主要原因2017年正常增資;政府性基金預算財政撥款50.44萬元。比2017年增加70.23萬元,增長16.03%,主要原因是上年結轉和政府性基金撥款。其中政府性基金撥款50.44萬元。
一般公共預算財政撥款支出決算說明
咸寧市城市管理執(zhí)法局綜合執(zhí)法二大隊2018年一般公共預算財政撥款支出337.32萬元。其中:
1、社會保障和就業(yè)支出6.32萬元,比上年增幅6.32萬元,增幅100%,因為上年度社會保障不在此類。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)296.89萬元:
(1)行政運行6.99萬元,比上年增加6.94萬元,增幅13880%,主要原因支出人員異動增資。
(2)城管執(zhí)法296.89萬元,比上年減加152.62萬元,減幅51.4%,主要原因上年度含以前年度胡增資、獎勵。
3、住房保障支出34.11萬元,比上年增加11.2萬元,主要是人員異動增資。
政府性基金預算財政撥款收入50.44萬元,支出49.95萬元。其中:1、城市公共設施22.73萬元。執(zhí)法車運行維護7.51萬元,電瓶車維護5.2萬元,冰雪災害2.27萬元,廢棄物清理4.77萬元,房屋租賃費2.96萬元。2、城市環(huán)境衛(wèi)生21.61萬元。執(zhí)法車輛運行維護0.33萬元,拆違廣告牌8.65萬元,電瓶車購置8.96萬元,電瓶車維護0.15萬元,廢棄物清理3.51萬元。3、其他城市基礎設施配套費安排的支出5.61萬元。執(zhí)法車輛運行維護1.15萬元,電瓶車維護0.85萬元,執(zhí)法人員意外險2.44萬元,高溫津貼1.17萬元。
三、機關運行執(zhí)行情況說明
本單位2018年度機關運行經費支出19.39萬元,其中:辦公費1.08萬元,印刷費1.28萬元,水費0.24萬元,電費0.59萬元,郵電費0.12萬元,物業(yè)管理費2.46萬元,差旅費0.54萬元,維修(護)費1.4萬元,租賃費0.65萬元,工會經費6.87萬元,福利費0.8萬元,其他商品和服務支出2.65萬元,辦公設備購置0.6萬元。2018年度機關運費經費支出比年初預算數減少21.8萬元,降低52.96%,主要原因是:年初預算含食堂補貼,按照規(guī)定將食堂補貼在基本支出中的伙食補貼核算。比2017年增加0.49萬元,增加0.68%,主要原因是日常維護的執(zhí)法車運行維護費用在此經濟科目中反映。
四、政府采購執(zhí)行情況說明
本單位2018年度政府采購支出總額9.56萬元,其中:政府采購貨物支出9.56萬元,無政府采購工程支出、無政府采購服務支出。
2018年決算數比2017年減少4.5萬元,降幅32%,主要原因是政府采購貨物減少。
五、財政撥款“三公”經費支出情況說明
2018年咸寧市城管執(zhí)法二大隊一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算共計22.53萬元。其中:項目支出公務用車(執(zhí)法車3輛)運行維護費13.57萬元,公務用車購置費8.96萬元。沒有因公出國(境)費、公務接待費。
在我隊決算中反映;公務用車購置及運行費比上年增加48.%,因為更換1輛執(zhí)法黃標車;無因公出國(境)費、無公務接待費費用。
減少主要原因是自中央八項規(guī)定,省委六條意見實施以來,我隊認真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關規(guī)定,采取措施嚴格控制“三公經費”支出。
六、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日,本單位總國有資產50.13萬元,其中:(一)固定資產50.13萬元,占總資產100%,分別是:(1)車輛35.14萬元(執(zhí)法車2輛,電瓶車2輛),占國有資產總額70.07%,占固定資產70.07%;(2)通用設備及辦公家俱14.99萬元,占國有資產總額29.9%,占固定資產29.9%;(二)無在建工程。
七、重點項目預算的績效目標等預算績效情況
無
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出
6 、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)環(huán)境衛(wèi)生:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,垃圾清運及處理,公廁建設與維護、園林綠化等方面支出。
7、住房保障支出(類) 住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 420.28 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
四、經營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 6.32 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 346.84 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.11 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合計 | 25 | 420.28 | 本年支出合計 | 54 | 387.27 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 26 | 0.00 | 結余分配 | 55 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 27 | 10.51 | 年末結轉和結余 | 56 | 43.52 |
28 | 57 | ||||
總計 | 29 | 430.79 | 總計 | 58 | 430.79 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 420.28 | 420.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 31.72 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 354.06 | 354.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 303.62 | 303.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 284.60 | 284.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共設施 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 387.27 | 328.94 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 346.84 | 288.51 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 296.89 | 288.51 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 277.87 | 269.49 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共設施 | 22.73 | 0.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 21.61 | 0.00 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 369.84 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 50.44 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 346.84 | 296.89 | 49.95 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 420.28 | 本年支出合計 | 53 | 387.27 | 337.32 | 49.95 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 10.51 | 年末財政撥款結轉和結余 | 54 | 43.52 | 43.03 | 0.49 |
一般公共預算財政撥款 | 26 | 10.51 | 55 | ||||
政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 430.79 | 總計 | 58 | 430.79 | 380.35 | 50.44 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 337.32 | 328.94 | 8.38 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 296.89 | 288.51 | 8.38 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 296.89 | 288.51 | 8.38 | ||
2120101 | 行政運行 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 277.87 | 269.49 | 8.38 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 309.55 | 302 | 商品和服務支出 | 18.78 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 78.43 | 30201 | 辦公費 | 1.08 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 18.26 | 30202 | 印刷費 | 1.28 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 94.73 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.60 |
30106 | 伙食補助費 | 13.15 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 54.94 | 30205 | 水費 | 0.24 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.60 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.59 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.39 | 30207 | 郵電費 | 0.12 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 2.46 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 21.51 | 30211 | 差旅費 | 0.54 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 28.15 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 1.40 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.65 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務招待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 6.87 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.80 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農業(yè)生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.10 | |||
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 2.65 | ||||||
人員經費合計 | 309.55 | 公用經費合計 | 19.39 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
— 6 — |
財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 22.53 | 0.00 | 22.53 | 8.96 | 13.57 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數,此數據由單位自己填報。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法二大隊 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0.00 | 50.44 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | 0.49 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 50.44 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | 0.49 | ||
21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 50.44 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | 0.49 | ||
2121301 | 城市公共設施 | 0.00 | 22.77 | 22.73 | 0.00 | 22.73 | 0.04 | ||
2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0.00 | 21.65 | 21.61 | 0.00 | 21.61 | 0.04 | ||
2121399 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 0.00 | 6.02 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 0.41 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |