2017年度部門決算公開說明
一、橫溝中心衛(wèi)生院主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
橫溝中心衛(wèi)生院為差額撥款事業(yè)單位,屬一級甲等醫(yī)院,是居民醫(yī)保、職工醫(yī)保的定點醫(yī)療機構(gòu)。
主要職責(zé)是擔(dān)負(fù)全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)近10萬人民群眾防病、治病、公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、計劃生育等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生計生組織和人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、考核和管理等工作;完成上級主管部門及鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府布置的其他工作。
院內(nèi)開設(shè)科室有:內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、口腔科、中醫(yī)科、理療科、120急救站、公共衛(wèi)生科、放射科、化驗室、心電圖、彩超室、胃鏡室、手術(shù)室、中西藥房、中西藥庫、收費室、供應(yīng)室、辦公室、財務(wù)室等科室。
二、橫溝中心衛(wèi)生院2017年度部門決算情況說明
(一)公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.72萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費1.06萬元,公務(wù)接待費4.66萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度我單位因公出國(境)支出0萬元,組團 0 次,0人。上年同比增減 0 。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2017年公務(wù)用車購置支出0萬元,較上年同比減少0%。公務(wù)用車運行費支出1.06萬元,與上年比增加0.12萬元。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出4.66萬元,共接待103批次、接待930余人,招待費減少0.14萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出2247.2萬元比2016年增加1063.12萬元,主要原因是調(diào)整增加事業(yè)單位工作人員的基本工資及津補貼120萬、計提社保繳費193萬和上繳財政支出600萬。
(三)政府采購支出情況
2017年橫溝中心衛(wèi)生院政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
(四)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明橫溝中心衛(wèi)生院。
截至2017年12月31日,橫溝中心衛(wèi)生院共有車輛1輛,其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,單位價值50萬元以上設(shè)備1臺。
(五)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
2017年度一般公共預(yù)算項目支出共涉及項目0個。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 1,103.80 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 2,247.20 |
二、上級補助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 975.21 | 三、國防支出 | 16 | |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 226.09 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | |
7 | 20 | ||||
8 | 21 | ||||
本年收入合計 | 9 | 2,305.10 | 本年支出合計 | 22 | 2,247.20 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | 結(jié)余分配 | 23 | 57.90 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
總計 | 13 | 2,305.10 | 總計 | 26 | 2,305.10 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 單位:萬元 | |||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 2,305.10 | 1,103.80 | 975.21 | 226.09 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,305.10 | 1,103.80 | 975.21 | 226.09 | |||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 2,305.10 | 1,103.80 | 975.21 | 226.09 | |||||
2010301 | 行政運行 | 2,305.10 | 1,103.80 | 975.21 | 226.09 | |||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
支出決算表 | ||||||||||
公開03表 | ||||||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 單位:萬元 | |||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 2,247.20 | 1,647.20 | 600.00 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,247.20 | 1,647.20 | 600.00 | ||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 2,247.20 | 1,647.20 | 600.00 | ||||||
2010301 | 行政運行 | 2,247.20 | 1,647.20 | 600.00 | ||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,103.80 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 1,103.80 | 1,103.80 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、國防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | |||||
7 | 21 | ||||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合計 | 9 | 1,103.80 | 本年支出合計 | 23 | 1,103.80 | 1,103.80 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
總計 | 14 | 1,103.80 | 總計 | 28 | 1,103.80 | 1,103.80 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 單位:萬元 | |||||
項 目 | 本年支出 | |||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
合計 | 1,103.80 | 1,103.80 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,103.80 | 1,103.80 | |||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1,103.80 | 1,103.80 | |||
2010301 | 行政運行 | 1,103.80 | 1,103.80 | |||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 795.59 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 138.74 | 310 | 其他資本性支出 | |
30101 | 基本工資 | 267.41 | 30201 | 辦公費 | 4.12 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
30102 | 津貼補貼 | 57.54 | 30202 | 印刷費 | 4.64 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | |||
30104 | 其他社會保障繳費 | 25.77 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.05 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
30106 | 伙食補助費 | 30205 | 水費 | 1.25 | 31006 | 大型修繕 | ||
30107 | 績效工資 | 130.87 | 30206 | 電費 | 10.46 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 119.09 | 30207 | 郵電費 | 2.31 | 31008 | 物資儲備 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 47.64 | 30208 | 取暖費 | 31009 | 土地補償 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 147.27 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31010 | 安置補助 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 169.47 | 30211 | 差旅費 | 1.04 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | |
30301 | 離休費 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 31012 | 拆遷補償 | |||
30302 | 退休費 | 122.98 | 30213 | 維修(護)費 | 10.32 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |
30303 | 退職(役)費 | 30214 | 租賃費 | 31019 | 其他交通工具購置 | |||
30304 | 撫恤金 | 6.22 | 30215 | 會議費 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | ||
30305 | 生活補助 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 1.45 | 31099 | 其他資本性支出 | ||
30306 | 救濟費 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 4.66 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | ||
30307 | 醫(yī)療費 | 2.74 | 30218 | 專用材料費 | 49.57 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | |
30308 | 助學(xué)金 | 30224 | 被裝購置費 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | |||
30309 | 獎勵金 | 30225 | 專用燃料費 | 30403 | 財政貼息 | |||
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 30226 | 勞務(wù)費 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | |||
30311 | 住房公積金 | 37.47 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 2.88 | 307 | 債務(wù)利息支出 | |
30312 | 提租補貼 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 2.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | ||
30313 | 購房補貼 | 30229 | 福利費 | 5.95 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | ||
30314 | 采暖補貼 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 1.06 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 30239 | 其他交通費用 | 39906 | 贈與 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.06 | 30240 | 稅金及附加費用 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 36.98 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 965.06 | 公用經(jīng)費合計 | 138.74 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 單位:萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 小計 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 小計 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.72 | 5.72 | 1.06 | 4.66 | 5.72 | 5.72 | 1.06 | 4.66 | ||||
注:本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金蔡恒撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 單位:萬元 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
欄次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13 | |||
合計 | |||||||||