• <code id="fbnfk"></code>
        • 索 引 號(hào):011336909/2017-01354
        • 文  號(hào): 無(wú)
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 咸寧市人民政府
        • 主題分類(lèi):財(cái)政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2017年09月30日
        • 名  稱(chēng):咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站

        咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站

        字號(hào): 分享到:

          2016年咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站決算公開(kāi)情況說(shuō)明

          一、主要職責(zé)
         ?。?)貫徹執(zhí)行國(guó)家和部省市有關(guān)交通工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督工作的法律法規(guī)、方針政策。
         ?。?)負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)新建、改建一級(jí)公路及以下公路項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
         ?。?)負(fù)責(zé)對(duì)全市范圍內(nèi)交通建設(shè)工程市場(chǎng)管理。包括設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、試驗(yàn)檢測(cè)等相關(guān)從業(yè)單位資質(zhì)和人員資格監(jiān)管。
          (4)負(fù)責(zé)工程交工驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè),并出具檢測(cè)意見(jiàn);負(fù)責(zé)工程竣工質(zhì)量鑒定,并簽發(fā)工程質(zhì)量鑒定書(shū)。主持、參與重點(diǎn)工程的交、竣工驗(yàn)收。
         ?。?)受理交通工程質(zhì)量的控告、舉報(bào),參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理,仲裁工程質(zhì)量爭(zhēng)端。
          二、單位概況
          咸寧交通質(zhì)量監(jiān)督站屬正科級(jí)自收自支事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)綜合辦公室、質(zhì)量監(jiān)督科、試驗(yàn)檢測(cè)室三個(gè)科室。共有編制10人,在職8人,退休1人。
          三、2016年度決算報(bào)表及說(shuō)明
         ?。ㄒ唬┍灸晔罩闆r
          2016年度我站收入總額為113.05萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入82.05萬(wàn)元,其他收入31萬(wàn)元。
          2016年度我單位支出總額為114.77萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款支出75.01萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額8.76萬(wàn)元,年末結(jié)余7.04萬(wàn)元。
         ?。ǘ┤?jīng)費(fèi)情況
          我單位是2016年4月份新增的預(yù)算單位,公務(wù)用車(chē)保有量1臺(tái),2016年我站“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.38萬(wàn)元。其中:
          --公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元;
          --因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元;
          --公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;
          --公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.38萬(wàn)元。
         ?。ㄈ┱少?gòu)情況
          2016年我單位共申請(qǐng)辦理政府采購(gòu)1.49萬(wàn)元,其中貨物采購(gòu)1.49萬(wàn)元。
         ?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
          2016年我站機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)6.59萬(wàn)元,與批復(fù)預(yù)算6.1萬(wàn)元相近。

          咸寧市交通質(zhì)量監(jiān)督站

          2017年9月30日

            收入支出決算總表      
                  公開(kāi)01表
        部門(mén):咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站       金額單位:萬(wàn)元
        收入 支出
        項(xiàng)目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目 行次 決算數(shù)
        欄次   1 欄次   2
        一、財(cái)政撥款收入 1 82.05 一、一般公共服務(wù)支出 29 0.00
          其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
        二、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 31 0.00
        三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
        四、經(jīng)營(yíng)收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
        六、其他收入 7 31.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
          8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 36 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37 0.00
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 40 0.00
          13   十三、交通運(yùn)輸支出 41 109.88
          14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00
          16   十六、金融支出 44 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
          18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 46 0.00
          19   十九、住房保障支出 47 4.89
          20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 48 0.00
          21   二十一、其他支出 49 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
        本年收入合計(jì) 24 113.05 本年支出合計(jì) 52 114.77
            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 8.76     結(jié)余分配 53 0.00
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 7.04
          27     55  
        總計(jì) 28 121.81 總計(jì) 56 121.81
        注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

                    收入決算表        
                            公開(kāi)02表
        部門(mén):咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站           金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
        欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計(jì) 113.05 82.05 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00
        214 交通運(yùn)輸支出 108.16 77.16 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00
        21401 公路水路運(yùn)輸 108.16 77.16 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00
        2140101   行政運(yùn)行 29.08 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00
        2140102   一般行政管理事務(wù) 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2140110   公路和運(yùn)輸安全 64.16 54.16 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
        2140199   其他公路水路運(yùn)輸支出 14.88 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
        注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

                  支出決算表        
                          公開(kāi)03表
        部門(mén):咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站         金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
        支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計(jì) 114.78 114.78 0.00 0.00 0.00 0.00
        214 交通運(yùn)輸支出 109.89 109.89 0.00 0.00 0.00 0.00
        21401 公路水路運(yùn)輸 109.89 109.89 0.00 0.00 0.00 0.00
        2140101   行政運(yùn)行 29.08 29.08 0.00 0.00 0.00 0.00
        2140102   一般行政管理事務(wù) 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
        2140110   公路和運(yùn)輸安全 65.89 65.89 0.00 0.00 0.00 0.00
        2140199   其他公路水路運(yùn)輸支出 14.88 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
        注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

              財(cái)政撥款收入支出決算總表        
                      公開(kāi)04表
        部門(mén):咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站         金額單位:萬(wàn)元
                 
        項(xiàng)    行次 決算數(shù) 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) 行次 小計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
              1       2 3 4
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 82.05 一、一般公共服務(wù)支出 31 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
          3   三、國(guó)防支出 33 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
          5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
          6   六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
          8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 38 0.00 0.00 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 39 0.00 0.00 0.00
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00 0.00 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 42 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通運(yùn)輸支出 43 70.12 70.12 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00
          18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 49 4.89 4.89 0.00
          20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 50 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
          22   二十二、債務(wù)還本支出 52 0.00 0.00 0.00
          23   二十三、債務(wù)付息支出 53 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計(jì) 24 82.05 本年支出合計(jì) 54 75.01 75.01 0.00
          25     55      
        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 7.04 7.04 0.00
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 27 0.00   57      
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 28 0.00   58      
          29     59      
        總計(jì) 30 82.05 總計(jì) 60 82.05 82.05 0.00
        注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

                一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表    
                    公開(kāi)05表
        部門(mén):咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站   金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出   項(xiàng)目支出
        支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
        欄次 1 2 3
        合計(jì) 75.01 75.01 0.00
        214 交通運(yùn)輸支出 70.12 70.12 0.00
        21401 公路水路運(yùn)輸 70.12 70.12 0.00
        2140101   行政運(yùn)行 8.08 8.08 0.00
        2140102   一般行政管理事務(wù) 0.04 0.04 0.00
        2140110   公路和運(yùn)輸安全 47.12 47.12 0.00
        2140199   其他公路水路運(yùn)輸支出 14.88 14.88 0.00
        221 住房保障支出 4.89 4.89 0.00
        22102 住房改革支出 4.89 4.89 0.00
        2210201   住房公積金 4.89 4.89 0.00
                 
        注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

                一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表        
                        公開(kāi)06表
        部門(mén):咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站             金額單位:元
        人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
        科目編碼 科目名稱(chēng) 金額 科目編碼 科目名稱(chēng) 金額 科目編碼 科目名稱(chēng) 金額
        301 工資福利支出 57.96 302 商品和服務(wù)支出 5.18 310 其他資本性支出 0.43
        30101   基本工資 11.50 30201   辦公費(fèi) 1.03 31001   房屋建筑物購(gòu)建 0.00
        30102   津貼補(bǔ)貼 1.92 30202   印刷費(fèi) 0.14 31002   辦公設(shè)備購(gòu)置 0.43
        30103   獎(jiǎng)金 5.24 30203   咨詢(xún)費(fèi) 0.50 31003   專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 0.00
        30104   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 3.95 30204   手續(xù)費(fèi) 0.02 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
        30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 3.02 30205   水費(fèi) 0.23 31006   大型修繕 0.00
        30107   績(jī)效工資 21.91 30206   電費(fèi) 0.00 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.00
        30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 8.08 30207   郵電費(fèi) 0.67 31008   物資儲(chǔ)備 0.00
        30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 0.00 30208   取暖費(fèi) 0.00 31009   土地補(bǔ)償 0.00
        30199   其他工資福利支出 2.33 30209   物業(yè)管理費(fèi) 0.24 31010   安置補(bǔ)助 0.00
        303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 11.44 30211   差旅費(fèi) 0.00 31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
        30301   離休費(fèi) 0.00 30212   因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0.00 31012   拆遷補(bǔ)償 0.00
        30302   退休費(fèi) 0.14 30213   維修(護(hù))費(fèi) 0.31 31013   公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0.00
        30303   退職(役)費(fèi) 0.00 30214   租賃費(fèi) 0.20 31019   其他交通工具購(gòu)置 0.00
        30304   撫恤金 0.00 30215   會(huì)議費(fèi) 0.00 31020   產(chǎn)權(quán)參股 0.00
        30305   生活補(bǔ)助 0.00 30216   培訓(xùn)費(fèi) 0.36 31099   其他資本性支出 0.00
        30306   救濟(jì)費(fèi) 0.00 30217   公務(wù)接待費(fèi) 0.00 304 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
        30307   醫(yī)療費(fèi) 0.00 30218   專(zhuān)用材料費(fèi) 0.00 30401   企業(yè)政策性補(bǔ)貼 0.00
        30308   助學(xué)金 0.00 30224   被裝購(gòu)置費(fèi) 0.00 30402   事業(yè)單位補(bǔ)貼 0.00
        30309   獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30225   專(zhuān)用燃料費(fèi) 0.00 30403   財(cái)政貼息 0.00
        30310   生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30226   勞務(wù)費(fèi) 0.00 30499   其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
        30311   住房公積金 7.67 30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
        30312   提租補(bǔ)貼 1.26 30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.02 30701   國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0.00
        30313   購(gòu)房補(bǔ)貼 0.00 30229   福利費(fèi) 0.85 30707   國(guó)外債務(wù)付息 0.00
        30314   采暖補(bǔ)貼 0.00 30231   公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.38 399 其他支出 0.00
        30315   物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 2.23 30239   其他交通費(fèi)用 0.19 39906   贈(zèng)與 0.00
        30399   其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0.14 30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00      
              30299   其他商品和服務(wù)支出 0.04      
        人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 69.40 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 5.61
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行公開(kāi)。
            2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表      
                  公開(kāi)07表
        編制單位:咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站     金額單位:萬(wàn)元
        2016年度決算數(shù)
        合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
        小計(jì) 公務(wù)用車(chē)
        購(gòu)置費(fèi)
        公務(wù)用車(chē)
        運(yùn)行費(fèi)
        1 2 3 4 5 6
        0.38 0.00 0.38 0.00 0.38 0.00
        注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

                  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表        
                          公開(kāi)08表
        部門(mén):咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站         金額單位:萬(wàn)元
        項(xiàng)目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        支出功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng) 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
        欄次 1 2 3 4 5 6
        合計(jì)            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
        注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表      
                  公開(kāi)09表
        編制單位:咸寧市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站     金額單位:萬(wàn)元
        2016年度決算數(shù)
        合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
        小計(jì) 公務(wù)用車(chē)
        購(gòu)置費(fèi)
        公務(wù)用車(chē)
        運(yùn)行費(fèi)
        1 2 3 4 5 6
                   
        注:2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

        責(zé)任編輯:admin
        附件:
        亚洲国产成人无码网站,伊伊综合在线无码精品,久久国产欧美一区二区精品,日韩久久无码一二三区

      1. <code id="fbnfk"></code>