咸寧市農(nóng)業(yè)環(huán)保站2015年部門決算
第一部分 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2015年部門決算表及說明
第三部分 名詞解釋
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
咸寧市農(nóng)業(yè)環(huán)保站是咸寧市農(nóng)業(yè)局的二級(jí)單位,主管農(nóng)業(yè)環(huán)保和綠色食品,三品一標(biāo)。主要職責(zé)如下:
1|、著力抓好農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境整治、生態(tài)資源保護(hù)、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)督等工作。
2、開展了外來入侵生物的調(diào)查與防治,提高全民風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
3、開展了野生植物普查及保護(hù)工作,對(duì)發(fā)現(xiàn)的野生茶進(jìn)行了保護(hù),同時(shí)在調(diào)查的基礎(chǔ)上加強(qiáng)了珍稀野生植物的保護(hù)。
4、抓好農(nóng)業(yè)面源污染的監(jiān)測與防控,大力開展清潔生產(chǎn)。為了降低面源污染的危害,從源頭上控制農(nóng)業(yè)面源污染。
5、認(rèn)真監(jiān)管產(chǎn)品認(rèn)證,穩(wěn)步發(fā)展“三品一標(biāo)”品牌,抓復(fù)查換證,實(shí)行不規(guī)范品牌淘汰制
6、實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),用示范區(qū)帶動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)發(fā)展,抓年檢,提升三品一標(biāo)品牌質(zhì)量監(jiān)管,促進(jìn)品牌證后確保質(zhì)量市場營銷,提高“三品一標(biāo)”產(chǎn)品的市場占有率。
(二)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),環(huán)保站 2015年編制7人,其中:在職5人,退休1人。
二、2015年部門決算表及說明
?。ㄒ唬?015年收支決算情況。
收入包括:財(cái)政撥款收入、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入,咸寧市農(nóng)業(yè)環(huán)保站2015年收入總計(jì)91.28萬元;支出包括:工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、其它資本性支出。咸寧市農(nóng)業(yè)環(huán)保站2015年支出總計(jì)91.28萬元。
2015年收入總額為91.28萬元,其中:財(cái)政撥款收入71.28萬元,其他收入20萬元。
2015年支出總計(jì)91.28萬元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)及相關(guān)工作。
1、基本支出68.28萬元,其中:人員支出46.09萬元;日常公用支出22.19萬元。
2、項(xiàng)目支出23萬元。
?。ǘ?015年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
咸寧市財(cái)政局2015年財(cái)政撥款收入總決算91.28萬元,其中:財(cái)政撥款收入71.28萬元,占總收入的78% ;其他收入20萬元,占總收入的22% 。咸寧市財(cái)政局2015年財(cái)政撥款支出總決算91.28萬元,其中:科學(xué)技術(shù)支出14萬元,占總支出的15% ;節(jié)能環(huán)保支出9萬元,占總支出的10% ,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.37萬元,占總支出的4%,農(nóng)林水支出41.27萬元,占總支出的45% ;住房保障支出3.64萬元,占總支出的4%,其他支出20萬元,占總支出的22%。
(三)2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總計(jì)0.77萬元,我站2015年度公務(wù)接待費(fèi) 0.77 萬元,較上年度基本持平,主要由于我站業(yè)務(wù)繁多。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè):包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)等。
3.行政事業(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
5.節(jié)能環(huán)保:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
6.農(nóng)林水事務(wù):反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
7.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市農(nóng)業(yè)環(huán)保站 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 71.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 14.00 |
六、其他收入 | 7 | 20.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 3.37 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 9.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 41.27 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.64 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 20.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 91.28 | 本年支出合計(jì) | 52 | 91.28 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 91.28 | 總計(jì) | 56 | 91.28 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市農(nóng)業(yè)環(huán)保站 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 91.28 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
22999 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市農(nóng)業(yè)環(huán)保站 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 91.28 | 68.28 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市農(nóng)業(yè)環(huán)保站 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 71.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 71.28 | 本年支出合計(jì) | 54 | 71.28 | 71.28 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計(jì) | 30 | 71.28 | 總計(jì) | 60 | 71.28 | 71.28 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市農(nóng)業(yè)環(huán)保站 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 71.28 | 48.28 | 23.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3.37 | 3.37 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
21103 | 污染防治 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 41.27 | 41.27 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:咸寧市農(nóng)業(yè)環(huán)保站 | 金額單位:萬元 | ||||
2015年度決算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
注:2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |