規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-10月增速(%) | 1-10月產(chǎn)銷率(%) |
總 計(jì) | 8.6 | 93.4 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | 2.6 | 93.9 |
重工業(yè) | 12.0 | 93.1 |
按經(jīng)濟(jì)類型劃分: | ||
國(guó)有企業(yè) | 26.3 | 100.0 |
集體企業(yè) | -17.5 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | - | - |
股份制企業(yè) | 12.0 | 92.7 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | -6.3 | 98.3 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | -34.0 | 100.0 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 21.5 | 95.6 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 19.8 | 91.4 |
規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-10月增速(%) |
總 計(jì) | 8.6 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 15.2 |
食品制造業(yè) | 42.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 10.6 |
紡織業(yè) | 15.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -22.0 |
家具制造業(yè) | -5.9 |
造紙和紙制品業(yè) | 56.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 13.0 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -98.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 30.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 10.6 |
汽車制造業(yè) | -12.5 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其它電子設(shè)備制造業(yè) | 202.7 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -34.4 |
高耗能行業(yè)總計(jì) | -10.3 |
固定資產(chǎn)投資
指 標(biāo) | 1-10月 | 增速(%) |
一、固定資產(chǎn)投資額 | 7.4 6.5 33.4 -2.8 -20.8 10.8 6.9 41.6 -15.6 -6.3 90.1 -3.0 6.5 -0.8 117.3 6.6 28.7 -4.6 1.4 -6.8 -6.1 | |
1.按類別分 | ||
#項(xiàng)目投資 | ||
#制造業(yè)投資 | 6.5 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 33.4 | |
房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 | -2.8 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#一產(chǎn)業(yè) | -20.8 | |
二產(chǎn)業(yè) | 10.8 | |
三產(chǎn)業(yè) | 6.9 | |
3. 按投資主體分 | ||
#國(guó)有投資 | 41.6 | |
民間投資 | -15.6 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
#新建 | -6.3 | |
擴(kuò)建 | 90.1 | |
改建和技術(shù)改造 | -3.0 | |
5.投資按構(gòu)成分 | ||
#建筑安裝工程 | 6.5 | |
設(shè)備、工器具購(gòu)置 | -0.8 | |
其他費(fèi)用 | 117.3 | |
二、重大項(xiàng)目建設(shè) | ||
1.施工項(xiàng)目總個(gè)數(shù) | 1187 | 6.6 |
#新開工項(xiàng)目 | 691 | 28.7 |
2.億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 311 | -4.6 |
完成投資額 | 1.4 | |
3.十億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 41 | -6.8 |
完成投資額 | -6.1 |
固定資產(chǎn)投資分行業(yè)增速
指標(biāo) | 1-10月增速(%) |
總計(jì) | 7.4 |
一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -8.9 |
二、采礦業(yè) | 51.2 |
三、制造業(yè) | 6.5 |
四、電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 19.1 |
五、建筑業(yè) | |
六、批發(fā)和零售業(yè) | 105.4 |
七、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 32.1 |
八、住宿和餐飲業(yè) | 37.4 |
九、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | -30.0 |
十、金融業(yè) | -93.6 |
十一、房地產(chǎn)業(yè) | 1.8 |
十二、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | -47.0 |
十三、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1497.9 |
十四、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 23.1 |
十五、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | -75.6 |
十六、教育 | -30.6 |
十七、衛(wèi)生和社會(huì)工作 | -14.4 |
十八、文化、體育和娛樂業(yè) | -15.3 |
十九、公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | -17.0 |
商品房建設(shè)與銷售
指標(biāo) | 1-10月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | 1068.23 | -24.0 |
住宅 | 896.25 | -24.1 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | 57.33 | -72.9 |
住宅 | 50.58 | -71.8 |
商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) | 177.52 | -25.1 |
住宅 | 169.21 | -24.1 |
商品房銷售額(億元) | 77.52 | -28.4 |
住宅 | 72.48 | -25.6 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額
指標(biāo) | 1-10月 | 增速(%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 711.17 | 2.3 |
#限額以上零售額 | 143.81 | -18.6 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 289.38 | 16.8 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 107.76 | -17.0 |
限額以上住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 7.41 | -9.7 |
限額以上餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 9.83 | 4.4 |
限額以上商品零售類值
指標(biāo) | 1-10月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 133.16 | -17.7 |
#通過(guò)公共網(wǎng)絡(luò)銷售 | 6.47 | -21.7 |
糧油、食品類 | 31.94 | 1.1 |
飲料類 | 4.63 | -8.6 |
煙酒類 | 7.40 | -16.1 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 3.61 | -46.6 |
化妝品類 | 0.65 | -23.3 |
金銀珠寶類 | 0.99 | -78.5 |
日用品類 | 4.69 | -2.1 |
體育、娛樂用品類 | 0.20 | 1.8 |
書報(bào)雜志類 | 0.89 | 171.1 |
家用電器和音像器材類 | 8.62 | -19.3 |
中西藥品類 | 8.17 | -24.0 |
文化辦公用品類 | 1.00 | -84.7 |
家具類 | 2.44 | -61.0 |
通訊器材類 | 1.39 | 23.3 |
石油及制品類 | 20.42 | -4.1 |
建筑及裝潢材料類 | 4.43 | -10.5 |
汽車類 | 24.37 | -19.2 |
其他類 | 4.63 | 50.8 |
價(jià) 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指標(biāo) | 10月 | 1-10月 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 99.6 | 100.4 |
#食品煙酒 | 101.7 | 100.1 |
衣著 | 100.3 | 101.7 |
居住 | 99.0 | 100.9 |
生活用品及服務(wù) | 97.9 | 100.2 |
交通和通信 | 94.3 | 97.5 |
教育文化和娛樂 | 101.0 | 102.2 |
醫(yī)療保健 | 100.1 | 100.1 |
其他用品和服務(wù) | 103.8 | 103.2 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 99.9 | 101.3 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 97.1 | 97.6 |