規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-8月增速(%) | 1-8月產(chǎn)銷率(%) |
總 計(jì) | 8.1 | 93.5 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | 1.7 | 94.4 |
重工業(yè) | 11.6 | 93.1 |
按經(jīng)濟(jì)類型劃分: | ||
國(guó)有企業(yè) | 80.0 | 100.0 |
集體企業(yè) | -17.9 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | ||
股份制企業(yè) | 8.1 | 92.7 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 11.1 | 98.4 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | -48.6 | 100.0 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 14.4 | 95.2 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 13.3 | 92.3 |
規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-8月增速(%) |
總 計(jì) | 8.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 6.3 |
食品制造業(yè) | 27.0 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5.4 |
紡織業(yè) | 7.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -11.9 |
家具制造業(yè) | -1.9 |
造紙和紙制品業(yè) | 47.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 11.6 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -71.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | -2.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -2.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 13.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 12.5 |
汽車制造業(yè) | -7.0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 7.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其它電子設(shè)備制造業(yè) | 140.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.9 |
高耗能行業(yè)總計(jì) | -3.2 |
固定資產(chǎn)投資
指 標(biāo) | 1-8月 | 增速(%) |
一、固定資產(chǎn)投資額 | 6.9 | |
1.按類別分 | ||
#項(xiàng)目投資 | ||
#制造業(yè)投資 | 10.6 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 30.6 | |
房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 | -4.9 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#一產(chǎn)業(yè) | -40.0 | |
二產(chǎn)業(yè) | 11.2 | |
三產(chǎn)業(yè) | 7.0 | |
3. 按投資主體分 | ||
#國(guó)有投資 | 37.2 | |
民間投資 | -12.4 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
#新建 | -8.5 | |
擴(kuò)建 | 97.5 | |
改建和技術(shù)改造 | 3.2 | |
5.投資按構(gòu)成分 | ||
#建筑安裝工程 | 6.6 | |
設(shè)備、工器具購(gòu)置 | -3.4 | |
其他費(fèi)用 | 132.4 | |
二、重大項(xiàng)目建設(shè) | ||
1.施工項(xiàng)目總個(gè)數(shù) | 962 | 2.0 |
#新開工項(xiàng)目 | 483 | 27.8 |
2.億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 268 | -10.1 |
完成投資額 | 3.3 | |
3.十億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 39 | -4.9 |
完成投資額 | -3.5 |
固定資產(chǎn)投資分行業(yè)增速
指標(biāo) | 1-8月增速(%) |
總計(jì) | 6.9 |
一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -31.3 |
二、采礦業(yè) | -88.8 |
三、制造業(yè) | 10.6 |
四、電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 14.2 |
五、建筑業(yè) | |
六、批發(fā)和零售業(yè) | 109.4 |
七、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 36.1 |
八、住宿和餐飲業(yè) | 44.4 |
九、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | -36.3 |
十、金融業(yè) | -95.0 |
十一、房地產(chǎn)業(yè) | -0.8 |
十二、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | -41.8 |
十三、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1559.8 |
十四、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 13.4 |
十五、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | -83.7 |
十六、教育 | -21.7 |
十七、衛(wèi)生和社會(huì)工作 | -25.4 |
十八、文化、體育和娛樂業(yè) | -0.6 |
十九、公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | -23.2 |
商品房建設(shè)與銷售
指標(biāo) | 1-8月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | 1050.87 | -24.5 |
住宅 | 879.19 | -25.0 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | 48.04 | -48.7 |
住宅 | 41.54 | -49.5 |
商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) | 140.25 | -25.6 |
住宅 | 133.39 | -24.3 |
商品房銷售額(億元) | 62.33 | -28.5 |
住宅 | 57.87 | -25.0 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額
指標(biāo) | 1-8月 | 增速(%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 527.47 | 2.6 |
#限額以上零售額 | 109.18 | -19.7 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 231.07 | 18.6 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 81.90 | -18.0 |
限額以上住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 5.30 | -12.5 |
限額以上餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 7.13 | 3.4 |
限額以上商品零售類值
指標(biāo) | 1-8月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 101.49 | -18.6 |
#通過(guò)公共網(wǎng)絡(luò)銷售 | 4.90 | -22.5 |
糧油、食品類 | 24.21 | 0.2 |
飲料類 | 3.39 | -9.6 |
煙酒類 | 5.76 | -13.9 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 2.74 | -47.5 |
化妝品類 | 0.51 | -26.4 |
金銀珠寶類 | 0.78 | -78.7 |
日用品類 | 3.47 | -4.6 |
體育、娛樂用品類 | 0.14 | -3.7 |
書報(bào)雜志類 | 0.74 | 205.2 |
家用電器和音像器材類 | 6.47 | -20.7 |
中西藥品類 | 6.16 | -24.2 |
文化辦公用品類 | 0.83 | -83.7 |
家具類 | 1.85 | -59.5 |
通訊器材類 | 1.07 | 24.4 |
石油及制品類 | 15.67 | -6.3 |
建筑及裝潢材料類 | 3.29 | -10.2 |
汽車類 | 18.83 | -21.4 |
其他類 | 3.64 | 58.5 |
價(jià) 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指標(biāo) | 8月 | 1-8月 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.4 | 100.5 |
#食品煙酒 | 102.6 | 99.6 |
衣著 | 101.1 | 102.0 |
居住 | 99.5 | 101.4 |
生活用品及服務(wù) | 98.8 | 100.5 |
交通和通信 | 95.6 | 98.2 |
教育文化和娛樂 | 102.0 | 102.5 |
醫(yī)療保健 | 100.0 | 100.1 |
其他用品和服務(wù) | 102.9 | 103.0 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 100.2 | 101.6 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 97.9 | 97.7 |