規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-9月增速(%) | 1-9月產(chǎn)銷率(%) |
增加值 | 0.8 | 96.7 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | -5.5 | 99.1 |
重工業(yè) | 4.3 | 95.4 |
按經(jīng)濟類型劃分: | ||
國有企業(yè) | 30.4 | 100.0 |
集體企業(yè) | 22.9 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | -100.0 | |
股份制企業(yè) | -1.8 | 96.7 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 12.3 | 96.4 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | -31.6 | 98.9 |
國有及國有控股企業(yè) | -3.4 | 96.8 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 9.0 | 93.5 |
固定資產(chǎn)投資 | ||
指 標(biāo) | 1-9月 | 增速(%) |
一、固定資產(chǎn)投資增速 | 6.3 | |
1.按類別分 | ||
#制造業(yè)投資 | -23.7 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | -5.6 | |
房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 | 7.5 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#1.一產(chǎn)業(yè) | -2.6 | |
2.二產(chǎn)業(yè) | -4.3 | |
3.三產(chǎn)業(yè) | 14.8 | |
3.按投資主體分 | ||
#國有投資 | -1.1 | |
民間投資 | 3.0 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
#新建 | 13.3 | |
擴建 | 49.8 | |
改建和技術(shù)改造 | -31.4 | |
5.投資按構(gòu)成分 | ||
#建筑安裝工程 | 1.3 | |
設(shè)備、工器具購置 | 39.2 | |
其他費用 | -42.5 | |
二、重大項目建設(shè) | ||
施工項目總個數(shù) | 1030 | -24.4 |
#新開工項目 | 458 | -43.0 |
1.億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(shù)(個) | 309 | -30.9 |
完成投資額 | -21.1 | |
2.十億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(shù)(個) | 42 | -17.6 |
完成投資額 | 5.1 |
商品房建設(shè)與銷售
指 標(biāo) | 1-9月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1397.45 | -7.7 |
住宅 | 1173.38 | -7.3 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 122.65 | 26.3 |
住宅 | 100.95 | 16.2 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 218.75 | -4.5 |
住宅 | 205.37 | -5.9 |
商品房銷售額(億元) | 100.25 | -1.7 |
住宅 | 89.70 | -4.0 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)分行業(yè)發(fā)展情況
指 標(biāo) | 單位數(shù)(個) | 營業(yè)收入 | |
1-8月 (億元) | 增速(%) | ||
總計 | 272 | 88.37 | 6.5 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 56 | 26.18 | 3.6 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 14 | 18.85 | 3.1 |
房地產(chǎn)業(yè) | 4 | 0.44 | 18.9 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 52 | 26.93 | 9.1 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 15 | 1.50 | -7.4 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 17 | 3.26 | 5.2 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 8 | 0.25 | 31.6 |
教育 | 31 | 4.59 | 26.8 |
衛(wèi)生和社會工作 | 15 | 3.64 | 5.8 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 60 | 2.73 | 13.3 |
國 內(nèi) 外 貿(mào) 易
指 標(biāo) | 1-9月 | 增速(%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 598.22 | 8.2 |
#限額以上零售額 | 144.53 | 8.3 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 214.72 | 5.1 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 108.98 | 9.9 |
限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 6.78 | 12.3 |
限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 7.61 | 17.9 |
二、進出口總額?。▋|元)(海關(guān)數(shù)) | 98.4 | 26.6 |
出 口 | 92.0 | 29.7 |
進 口 | 6.4 | -5.7 |
三、利用外資(萬美元) | ||
合同外商直接投資額 | 26946 | 290.4 |
實際外商直接投資額 | 8806 | 31.5 |
注:實際外商直接投資額為FDI口徑
限額以上商品零售類值
指 標(biāo) | 1-9月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 136.01 | 8.8 |
#通過公共網(wǎng)絡(luò) | 6.54 | 19.3 |
糧油、食品類 | 25.98 | 19.8 |
飲料類 | 4.11 | 11.3 |
煙酒類 | 7.48 | 5.7 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 5.93 | 14.3 |
化妝品類 | 0.71 | -1.9 |
金銀珠寶類 | 4.07 | 7.5 |
日用品類 | 4.07 | 14.7 |
體育、娛樂用品類 | 0.17 | 21.3 |
書報雜志類 | 0.15 | 12.0 |
家用電器和音像器材類 | 8.47 | 14.7 |
中西藥品類 | 8.95 | 8.2 |
文化辦公用品類 | 5.57 | 15.3 |
家具類 | 4.93 | 4.0 |
通訊器材類 | 0.41 | 29.0 |
石油及制品類 | 18.66 | 6.9 |
建筑及裝潢材料類 | 3.71 | 7.6 |
汽車類 | 27.08 | -2.4 |
其他類 | 2.17 | 20.4 |
財政收入與支出
單位:億元
指 標(biāo) | 1-9月 | 增速(%) |
一、地方財政總收入 | 126.31 | 1.2 |
#稅務(wù) | 110.28 | 0.8 |
財政 | 16.03 | 3.8 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 78.26 | 1.1 |
1.地方稅收收入 | 58.58 | 6.3 |
#增值稅 | 28.12 | 9.5 |
企業(yè)所得稅 | 7.77 | -12.5 |
2.非稅收入 | 19.68 | -11.7 |
二、財政支出 | ||
1.地方一般公共預(yù)算支出 | 238.16 | 4.8 |
#一般公共服務(wù) | 27.28 | 0.4 |
2.社會保險基金支出 | 28.50 | 20.2 |
3.政府性基金支出 | 58.22 | -38.1 |
價 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指 標(biāo) | 9月 | 1-9月 |
居民消費價格總指數(shù) | 99.9 | 100.1 |
#食品煙酒 | 98.8 | 101.1 |
衣著 | 102.5 | 101.6 |
居住 | 99.8 | 98.5 |
生活用品及服務(wù) | 98.4 | 101.3 |
交通和通信 | 99.1 | 98.2 |
教育文化和娛樂 | 102.3 | 101.8 |
醫(yī)療保健 | 99.7 | 99.2 |
其他用品和服務(wù) | 102.0 | 102.8 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | 101.4 | 100.4 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總指數(shù) | 97.3 | 97.5 |