規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
指 標 | 1-6月增速(%) | 1-6月產銷率(%) |
增加值 | 4.1 | 94.9 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | -1.3 | 96.0 |
重工業(yè) | 6.9 | 94.4 |
按經濟類型劃分: | ||
國有企業(yè) | 22.9 | 100.0 |
集體企業(yè) | 19.6 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | - | - |
股份制企業(yè) | 1.7 | 94.7 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 14.1 | 95.7 |
其他經濟類型企業(yè) | -16.4 | 98.5 |
國有及國有控股企業(yè) | 19.7 | 95.1 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 11.4 | 93.5 |
規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)增加值增速
指 標 | 1-6月增速(%) |
增加值 | 4.1 |
農副食品加工業(yè) | -2.4 |
食品制造業(yè) | 39.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.2 |
紡織業(yè) | -22.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -8.6 |
家具制造業(yè) | -8.3 |
造紙和紙制品業(yè) | 19.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 20.5 |
化學纖維制造業(yè) | -60.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 7.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 26.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 34.9 |
通用設備制造業(yè) | -25.2 |
專用設備制造業(yè) | 11.3 |
汽車制造業(yè) | -8.0 |
電氣機械和器材制造業(yè) | -15.5 |
計算機、通信和其它電子設備制造業(yè) | 12.2 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | 19.2 |
高耗能行業(yè)總計 | 14.7 |
固定資產投資 | ||
指 標 | 1-6月 | 增速(%) |
一、固定資產投資增速 | 3.1 | |
1.按類別分 | ||
制造業(yè)投資 | -35.1 | |
基礎設施投資 | -5.7 | |
房地產開發(fā)完成投資 | 15.8 | |
2.按產業(yè)分 | ||
1.一產業(yè) | 9.9 | |
2.二產業(yè) | -15.5 | |
3.三產業(yè) | 17.8 | |
3.按投資主體分 | ||
國有投資 | 5.8 | |
民間投資 | -6.3 | |
4.按建設性質分 | ||
新建 | 11.5 | |
擴建 | 47.2 | |
改建和技術改造 | -44.3 | |
5.投資按構成分 | ||
建筑安裝工程 | 1.8 | |
設備、工器具購置 | 18.1 | |
其他費用 | -42.2 | |
二、重大項目建設 | ||
施工項目總個數 | 787 | -23.7 |
#新開工項目 | 232 | -52.5 |
1.億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(個) | 274 | -28.8 |
完成投資額 | -21.5 | |
2.十億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(個) | 40 | -11.1 |
完成投資額 | 0.7 |
商品房建設與銷售
指 標 | 1-6月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1360.48 | -7.2 |
住宅 | 1145.96 | -6.6 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 71.03 | 13.6 |
住宅 | 66.12 | 19.2 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 162.79 | 0.6 |
住宅 | 151.79 | -1.8 |
商品房銷售額(億元) | 75.65 | 5.9 |
住宅 | 66.44 | 1.2 |
規(guī)模以上服務業(yè)分行業(yè)發(fā)展情況
指 標 | 單位數 | 營業(yè)收入 | |
1-5月 (億元) | 增速(%) | ||
總計 | 271 | 54.94 | 6.6 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 55 | 15.46 | -0.1 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 14 | 12.34 | -0.2 |
房地產業(yè) | 4 | 0.27 | 22.7 |
租賃和商務服務業(yè) | 52 | 16.50 | 14.7 |
科學研究和技術服務業(yè) | 15 | 1.04 | 2.0 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 17 | 2.10 | 0.5 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 8 | 0.14 | 27.3 |
教育 | 31 | 3.24 | 29.1 |
衛(wèi)生和社會工作 | 15 | 2.26 | 9.2 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 60 | 1.59 | 21.4 |
國 內 外 貿 易
指 標 | 1-6月 | 增速(%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 375.57 | 9.2 |
#限額以上零售額 | 94.40 | 10.0 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 143.74 | 7.8 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 71.16 | 10.1 |
限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 4.15 | 12.7 |
限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 4.48 | 19.0 |
二、進出口總額?。▋|元)(海關數) | 71.1 | 58.9 |
出 口 | 66.8 | 66.5 |
進 口 | 4.3 | -7.3 |
三、利用外資(萬美元) | ||
合同外商直接投資額 | 6930 | 35.5 |
實際外商直接投資額 | 8804 | 39.9 |
限額以上商品零售類值
指 標 | 1-6月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 89.29 | 10.1 |
#通過公共網絡 | 3.80 | 16.1 |
糧油、食品類 | 16.71 | 19.2 |
飲料類 | 2.44 | 10.3 |
煙酒類 | 4.97 | 4.1 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 3.86 | 14.3 |
化妝品類 | 0.50 | 3.8 |
金銀珠寶類 | 3.12 | 7.7 |
日用品類 | 2.35 | 8.7 |
體育、娛樂用品類 | 0.10 | 18.2 |
書報雜志類 | 0.08 | 11.7 |
家用電器和音像器材類 | 5.49 | 14.6 |
中西藥品類 | 5.98 | 10.7 |
文化辦公用品類 | 4.13 | 16.8 |
家具類 | 2.95 | 235.0 |
通訊器材類 | 0.18 | 8.3 |
石油及制品類 | 12.57 | 13.2 |
建筑及裝潢材料類 | 2.37 | -44.3 |
汽車類 | 18.01 | 0.8 |
其他類 | 1.19 | 16.6 |
財政收入與支出
單位:億元
指 標 | 1-6月 | 增速(%) |
一、地方財政總收入 | 97.55 | 16.1 |
#稅務 | 84.96 | 18.1 |
財政 | 12.60 | 4.2 |
地方一般公共預算收入 | 60.06 | 13.9 |
1.地方稅收收入 | 45.08 | 22.2 |
#增值稅 | 21.46 | 46.1 |
企業(yè)所得稅 | 6.05 | -15.3 |
2.非稅收入 | 14.98 | -5.4 |
二、財政支出 | ||
1.地方一般公共預算支出 | 173.51 | 1.1 |
#一般公共服務 | 18.22 | -3.5 |
2.社會保險基金支出 | 16.25 | 14.4 |
3.政府性基金支出 | 39.80 | -23.2 |
價 格 指 數
(上年同期為100)
指 標 | 6月 | 1-6月 |
居民消費價格總指數 | 99.4 | 100.3 |
#食品煙酒 | 101.3 | 101.9 |
衣著 | 102.0 | 101.2 |
居住 | 97.8 | 98.0 |
生活用品及服務 | 100.1 | 102.0 |
交通和通信 | 94.0 | 98.2 |
教育文化和娛樂 | 101.2 | 101.5 |
醫(yī)療保健 | 99.6 | 98.9 |
其他用品和服務 | 101.4 | 103.0 |
服務項目價格指數 | 99.8 | 100.0 |
工業(yè)生產者出廠價格總指數 | 95.9 | 97.8 |