SourceURL:file:///home/user/Desktop/4月統(tǒng)計月報傳政府.docx
規(guī)模以上工業(yè)增加值增速
規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)增加值增速
固定資產(chǎn)投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 標(biāo) | 1-4月 | 增速(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、固定資產(chǎn)投資增速 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.按類別分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造業(yè)投資 | -34.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.一產(chǎn)業(yè) | 25.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.二產(chǎn)業(yè) | -13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.三產(chǎn)業(yè) | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.按投資主體分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國有投資 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民間投資 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新建 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴建 | 45.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改建和技術(shù)改造 | -48.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投資按構(gòu)成分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑安裝工程 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備、工器具購置 | 49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | -32.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、重大項目建設(shè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工項目總個數(shù) | 675 | -15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#新開工項目 | 132 | -52.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.億元以上項目情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目施工個數(shù)(個) | 255 | -24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成投資額 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.十億元以上項目情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目施工個數(shù)(個) | 39 | -9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成投資額 | 22.5 |
商品房建設(shè)與銷售
指 標(biāo) | 1-4月 | 增速(%) |
商品房施工面積(萬平方米) | 1351.43 | -6.3 |
住宅 | 1137.30 | -5.6 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 64.87 | 14.6 |
住宅 | 60.21 | 15.2 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 119.74 | -2.7 |
住宅 | 114.97 | -2.4 |
商品房銷售額(億元) | 52.64 | -2.6 |
住宅 | 49.73 | 0.1 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)分行業(yè)發(fā)展情況
指 標(biāo) | 單位數(shù) | 營業(yè)收入 | |
1-3月 (億元) | 增速(%) | ||
總計 | 271 | 31.00 | 2.8 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 55 | 9.02 | 17.8 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 14 | 6.94 | -16.6 |
房地產(chǎn)業(yè) | 4 | 0.18 | 31.2 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 52 | 7.86 | 0.5 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 15 | 0.75 | -1.1 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 17 | 1.49 | -0.1 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 8 | 0.08 | 21.5 |
教育 | 31 | 2.31 | 18.2 |
衛(wèi)生和社會工作 | 15 | 1.34 | 19.7 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 60 | 1.03 | 21.6 |
國 內(nèi) 外 貿(mào) 易
指 標(biāo) | 1-4月 | 增速(%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 242.93 | 9.9 |
#限額以上零售額 | 63.21 | 11.4 |
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 98.47 | 8.7 |
限額以上零售業(yè)銷售額 | 47.66 | 11.2 |
限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 2.87 | 15.4 |
限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 2.91 | 19.6 |
二、進出口總額 (億元)(海關(guān)數(shù)) | 47.0 | 41.3 |
出 口 | 43.9 | 47.1 |
進 口 | 3.1 | -8.7 |
三、利用外資(萬美元) | ||
合同外商直接投資額 | 3171 | -26.9 |
實際外商直接投資額 | 6714 | 104.5 |
限額以上商品零售類值
指 標(biāo) | 1-4月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 59.85 | 11.7 |
#通過公共網(wǎng)絡(luò) | 2.19 | 31.1 |
糧油、食品類 | 11.12 | 25.9 |
飲料類 | 1.54 | 16.0 |
煙酒類 | 3.18 | 6.7 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 2.56 | 15.3 |
化妝品類 | 0.32 | 8.9 |
金銀珠寶類 | 2.24 | 9.7 |
日用品類 | 1.49 | 8.0 |
體育、娛樂用品類 | 0.06 | 15.8 |
書報雜志類 | 0.05 | 7.9 |
家用電器和音像器材類 | 3.47 | 11.4 |
中西藥品類 | 4.13 | 17.1 |
文化辦公用品類 | 2.81 | 17.1 |
家具類 | 1.90 | 285.4 |
通訊器材類 | 0.11 | -1.6 |
石油及制品類 | 8.54 | 12.2 |
建筑及裝潢材料類 | 1.68 | -41.6 |
汽車類 | 12.35 | 3.1 |
其他類 | 0.66 | -27.1 |
財政收入與支出
單位:億元
指 標(biāo) | 1-4月 | 增速(%) |
一、地方財政總收入 | 69.71 | 8.6 |
#稅務(wù) | 62.33 | 6.9 |
財政 | 7.38 | 24.7 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 42.27 | 11.9 |
1.地方稅收收入 | 33.38 | 14.7 |
#增值稅 | 15.94 | 14.9 |
企業(yè)所得稅 | 4.39 | -14.8 |
2.非稅收入 | 8.90 | 2.6 |
二、財政支出 | ||
1.地方一般公共預(yù)算支出 | 120.95 | 9.1 |
#一般公共服務(wù) | 12.35 | 3.9 |
2.社會保險基金支出 | 8.90 | 41.6 |
3.政府性基金支出 | 25.41 | -14.0 |
價 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指 標(biāo) | 4月 | 1-4月 |
居民消費價格總指數(shù) | 100.1 | 100.6 |
#食品煙酒 | 101.8 | 102.4 |
衣著 | 101.9 | 100.8 |
居住 | 98.1 | 98.2 |
生活用品及服務(wù) | 102.4 | 102.6 |
交通和通信 | 97.1 | 99.6 |
教育文化和娛樂 | 101.4 | 101.7 |
醫(yī)療保健 | 98.7 | 98.7 |
其他用品和服務(wù) | 103.7 | 103.7 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | 100.0 | 100.1 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總指數(shù) | 97.6 | 98.5 |